Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
52065 CLAUDENIO CASTRO LIMA ***362.723-** 0 IPTU 108,62 2017 - - -
52065 CLAUDENIO CASTRO LIMA ***362.723-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
52065 CLAUDENIO CASTRO LIMA ***362.723-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
52065 CLAUDENIO CASTRO LIMA ***362.723-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
16026 CLAUDENIR MARIA CAMPOS EDUARDO 0 IPTU 92,15 2020 - - -
16026 CLAUDENIR MARIA CAMPOS EDUARDO 0 IPTU 98,91 2018 - - -
16026 CLAUDENIR MARIA CAMPOS EDUARDO 0 IPTU 99,44 2017 - - -
16026 CLAUDENIR MARIA CAMPOS EDUARDO 0 IPTU 86,28 2022 - - -
16026 CLAUDENIR MARIA CAMPOS EDUARDO 0 IPTU 85,16 2021 - - -
16026 CLAUDENIR MARIA CAMPOS EDUARDO 0 IPTU 99,99 2019 - - -
58823 CLAUDENISA PIRES LOPES ***942.433-** 0 IPTU 101,17 2019 - - -
58823 CLAUDENISA PIRES LOPES ***942.433-** 0 IPTU 96,15 2020 - - -
58823 CLAUDENISA PIRES LOPES ***942.433-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
58823 CLAUDENISA PIRES LOPES ***942.433-** 0 IPTU 88,84 2021 - - -
57928 CLAUDENIZIO LIMA BERNARDO ***352.834-** 1 DIAT 131,93 2023 - - -
57928 CLAUDENIZIO LIMA BERNARDO ***352.834-** 3 DIAT 129,68 2023 - - -
57928 CLAUDENIZIO LIMA BERNARDO ***352.834-** 2 DIAT 130,81 2023 - - -
43033 CLAUDETE ALVES TEIXEIRA ***545.083-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
43033 CLAUDETE ALVES TEIXEIRA ***545.083-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
43033 CLAUDETE ALVES TEIXEIRA ***545.083-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
43033 CLAUDETE ALVES TEIXEIRA ***545.083-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
48130 CLAUDIA ABREU BARRETO ***335.713-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
48130 CLAUDIA ABREU BARRETO ***335.713-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
48130 CLAUDIA ABREU BARRETO ***335.713-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
48130 CLAUDIA ABREU BARRETO ***335.713-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
48130 CLAUDIA ABREU BARRETO ***335.713-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
48130 CLAUDIA ABREU BARRETO ***335.713-** 0 IPTU 98,39 2017 - - -
5965 CLAUDIA BEZERRA DA SILVEIRA 0 IPTU 98,91 2018 - - -
5965 CLAUDIA BEZERRA DA SILVEIRA 0 IPTU 99,44 2017 - - -
5965 CLAUDIA BEZERRA DA SILVEIRA 0 IPTU 86,28 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.