Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
33849 ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO 15 DIAT 55,75 2023 - - -
33849 ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO 3 DIAT 57,31 2023 - - -
33849 ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO 11 DIAT 55,75 2023 - - -
33849 ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO 8 DIAT 55,75 2023 - - -
33849 ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO 12 DIAT 55,75 2023 - - -
5200 ANTÔNIO VIEIRA DO NASCIMENTO ***100.423-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
5200 ANTÔNIO VIEIRA DO NASCIMENTO ***100.423-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
5200 ANTÔNIO VIEIRA DO NASCIMENTO ***100.423-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
5200 ANTÔNIO VIEIRA DO NASCIMENTO ***100.423-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
5200 ANTÔNIO VIEIRA DO NASCIMENTO ***100.423-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
46854 ANTONIO VIEIRA FRANCO ***837.923-** 3 DIAT 147,54 2018 - - -
46854 ANTONIO VIEIRA FRANCO ***837.923-** 4 DIAT 146,68 2018 - - -
46854 ANTONIO VIEIRA FRANCO ***837.923-** 9 DIAT 131,33 2018 - - -
46854 ANTONIO VIEIRA FRANCO ***837.923-** 5 DIAT 134,51 2018 - - -
46854 ANTONIO VIEIRA FRANCO ***837.923-** 10 DIAT 130,53 2018 - - -
46854 ANTONIO VIEIRA FRANCO ***837.923-** 15 DIAT 126,55 2018 - - -
46854 ANTONIO VIEIRA FRANCO ***837.923-** 11 DIAT 129,73 2018 - - -
46854 ANTONIO VIEIRA FRANCO ***837.923-** 12 DIAT 128,94 2018 - - -
46854 ANTONIO VIEIRA FRANCO ***837.923-** 13 DIAT 128,14 2018 - - -
46854 ANTONIO VIEIRA FRANCO ***837.923-** 8 DIAT 132,12 2018 - - -
46854 ANTONIO VIEIRA FRANCO ***837.923-** 16 DIAT 125,75 2018 - - -
46854 ANTONIO VIEIRA FRANCO ***837.923-** 14 DIAT 127,35 2018 - - -
46854 ANTONIO VIEIRA FRANCO ***837.923-** 6 DIAT 133,71 2018 - - -
46854 ANTONIO VIEIRA FRANCO ***837.923-** 18 DIAT 118,11 2018 - - -
46854 ANTONIO VIEIRA FRANCO ***837.923-** 7 DIAT 132,92 2018 - - -
46854 ANTONIO VIEIRA FRANCO ***837.923-** 17 DIAT 118,82 2018 - - -
1051 ANTONIO VILMAR LOPES 0 IPTU 98,91 2018 - - -
1051 ANTONIO VILMAR LOPES 0 IPTU 99,44 2017 - - -
1051 ANTONIO VILMAR LOPES 0 IPTU 92,15 2020 - - -
1051 ANTONIO VILMAR LOPES 0 IPTU 86,28 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.