Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
29227 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***759.403-** 0 IPTU 152,58 2022 - - -
29227 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***759.403-** 0 IPTU 217,78 2018 - - -
29227 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***759.403-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
29227 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***759.403-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
29227 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***759.403-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
29227 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***759.403-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
29227 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***759.403-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
47161 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***746.753-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
47161 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***746.753-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
47161 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***746.753-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
47161 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***746.753-** 0 TLF 128,39 2018 - - -
47161 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***746.753-** 0 IPTU 140,33 2022 - - -
47161 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***746.753-** 0 TLF 139,33 2019 - - -
47161 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***746.753-** 0 TLF 122,94 2019 - - -
47161 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***746.753-** 0 IPTU 153,28 2021 - - -
47161 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***746.753-** 0 IPTU 214,25 2017 - - -
47161 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***746.753-** 0 IPTU 200,31 2018 - - -
47161 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***746.753-** 0 IPTU 165,90 2020 - - -
47161 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***746.753-** 0 TLF 145,51 2018 - - -
47161 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***746.753-** 0 IPTU 179,99 2019 - - -
47161 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***746.753-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
47161 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***746.753-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
47161 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***746.753-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
34031 ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA ***818.943-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
34031 ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA ***818.943-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
34031 ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA ***818.943-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
15674 ANTONIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE ***860.093-** 0 IPTU 68,11 2020 - - -
15674 ANTONIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE ***860.093-** 0 IPTU 78,47 2021 - - -
15674 ANTONIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE ***860.093-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
56060 ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA ***377.593-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.