Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
35031 VANUZIA ALMEIDA SOUZA ***427.443-** 0 IPTU 229,99 2022 - - -
35031 VANUZIA ALMEIDA SOUZA ***427.443-** 0 IPTU 294,98 2019 - - -
35031 VANUZIA ALMEIDA SOUZA ***427.443-** 0 IPTU 271,89 2020 - - -
35031 VANUZIA ALMEIDA SOUZA ***427.443-** 0 TLF 61,79 2012 - - -
35031 VANUZIA ALMEIDA SOUZA ***427.443-** 0 IPTU 140,78 2018 - - -
60458 VCCE CONSTRUÇOES E RECUP DE QUADRAS ESPORTIVAS ME 09.082.617/0001-78 0 IPTU 138,22 2020 - - -
60458 VCCE CONSTRUÇOES E RECUP DE QUADRAS ESPORTIVAS ME 09.082.617/0001-78 0 IPTU 116,91 2022 - - -
60458 VCCE CONSTRUÇOES E RECUP DE QUADRAS ESPORTIVAS ME 09.082.617/0001-78 0 IPTU 127,70 2021 - - -
52129 VELLAS CONSTRUÇOES LTDA ME 0 ISS 2.756,25 2016 - - -
724 VENANCIO ALVES BRAUNA ***735.913-** 0 IPTU 136,44 2017 - - -
724 VENANCIO ALVES BRAUNA ***735.913-** 0 IPTU 105,64 2020 - - -
724 VENANCIO ALVES BRAUNA ***735.913-** 0 IPTU 127,57 2018 - - -
724 VENANCIO ALVES BRAUNA ***735.913-** 0 IPTU 114,63 2019 - - -
724 VENANCIO ALVES BRAUNA ***735.913-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
724 VENANCIO ALVES BRAUNA ***735.913-** 0 IPTU 97,61 2021 - - -
724 VENANCIO ALVES BRAUNA ***735.913-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
724 VENANCIO ALVES BRAUNA ***735.913-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
724 VENANCIO ALVES BRAUNA ***735.913-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
724 VENANCIO ALVES BRAUNA ***735.913-** 0 IPTU 89,36 2022 - - -
724 VENANCIO ALVES BRAUNA ***735.913-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
724 VENANCIO ALVES BRAUNA ***735.913-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
724 VENANCIO ALVES BRAUNA ***735.913-** 0 IPTU 75,67 2021 - - -
37165 VENANCIO DE SOUSA FERRER ***832.013-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
37165 VENANCIO DE SOUSA FERRER ***832.013-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
37165 VENANCIO DE SOUSA FERRER ***832.013-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
37165 VENANCIO DE SOUSA FERRER ***832.013-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
37165 VENANCIO DE SOUSA FERRER ***832.013-** 0 IPTU 96,82 2017 - - -
37165 VENANCIO DE SOUSA FERRER ***832.013-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
59543 VENESSA IZIS DE SOUSA PEREIRA ***734.873-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
59543 VENESSA IZIS DE SOUSA PEREIRA ***734.873-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito