Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
505 ANTONIO GONZAGA HERM. DA SILVA 0 IPTU 92,15 2020 - - -
47377 ANTONIO GRIMALD ***426.554-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
47377 ANTONIO GRIMALD ***426.554-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
47377 ANTONIO GRIMALD ***426.554-** 0 IPTU 98,39 2017 - - -
47377 ANTONIO GRIMALD ***426.554-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
47377 ANTONIO GRIMALD ***426.554-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
47377 ANTONIO GRIMALD ***426.554-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
3687 ANTONIO GUEDES ***840.223-** 0 IPTU 174,47 2019 - - -
3687 ANTONIO GUEDES ***840.223-** 0 IPTU 149,49 2021 - - -
3687 ANTONIO GUEDES ***840.223-** 0 IPTU 161,80 2020 - - -
3687 ANTONIO GUEDES ***840.223-** 0 IPTU 136,84 2022 - - -
3687 ANTONIO GUEDES ***840.223-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
3687 ANTONIO GUEDES ***840.223-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
15563 ANTONIO GUIMARAES FERRER ***064.763-** 0 IPTU 271,74 2023 - - -
15563 ANTONIO GUIMARAES FERRER ***064.763-** 0 IPTU 68,11 2020 - - -
15563 ANTONIO GUIMARAES FERRER ***064.763-** 0 IPTU 148,75 2018 - - -
15563 ANTONIO GUIMARAES FERRER ***064.763-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
15563 ANTONIO GUIMARAES FERRER ***064.763-** 1 IPTU 90,58 2023 - - -
15563 ANTONIO GUIMARAES FERRER ***064.763-** 3 IPTU 90,58 2023 - - -
15563 ANTONIO GUIMARAES FERRER ***064.763-** 2 IPTU 90,58 2023 - - -
15563 ANTONIO GUIMARAES FERRER ***064.763-** 0 IPTU 78,47 2021 - - -
32120 ANTONIO GUSTAVO SOUSA SALES ***495.913-** 0 IPTU 191,02 2022 - - -
32120 ANTONIO GUSTAVO SOUSA SALES ***495.913-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
2299 ANTONIO GUTEMBERG CUNHA DE SOUZA ***207.983-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
2299 ANTONIO GUTEMBERG CUNHA DE SOUZA ***207.983-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
2299 ANTONIO GUTEMBERG CUNHA DE SOUZA ***207.983-** 0 IPTU 98,79 2019 - - -
2299 ANTONIO GUTEMBERG CUNHA DE SOUZA ***207.983-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
2299 ANTONIO GUTEMBERG CUNHA DE SOUZA ***207.983-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
2299 ANTONIO GUTEMBERG CUNHA DE SOUZA ***207.983-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
42077 ANTONIO GUTERMBERG SANTOS ALENCAR ***232.443-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.