Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
49786 ANTONIO FRANCISCO MORAES ***825.743-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
49786 ANTONIO FRANCISCO MORAES ***825.743-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
49786 ANTONIO FRANCISCO MORAES ***825.743-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
49786 ANTONIO FRANCISCO MORAES ***825.743-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
49786 ANTONIO FRANCISCO MORAES ***825.743-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
49786 ANTONIO FRANCISCO MORAES ***825.743-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
58262 ANTONIO FRANCISCO MOREIRA ***544.583-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
45495 ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA ***808.043-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
45495 ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA ***808.043-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
45495 ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA ***808.043-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
45495 ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA ***808.043-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
45495 ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA ***808.043-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
4401 ANTONIO FRANCISCO PEREIRA ***375.163-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
4401 ANTONIO FRANCISCO PEREIRA ***375.163-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
4401 ANTONIO FRANCISCO PEREIRA ***375.163-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
4401 ANTONIO FRANCISCO PEREIRA ***375.163-** 0 IPTU 98,79 2019 - - -
4401 ANTONIO FRANCISCO PEREIRA ***375.163-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
4401 ANTONIO FRANCISCO PEREIRA ***375.163-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
2919 ANTONIO FRANCISCO SOTERIO DE SOUZA ***389.223-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
2919 ANTONIO FRANCISCO SOTERIO DE SOUZA ***389.223-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
2919 ANTONIO FRANCISCO SOTERIO DE SOUZA ***389.223-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
2919 ANTONIO FRANCISCO SOTERIO DE SOUZA ***389.223-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
2919 ANTONIO FRANCISCO SOTERIO DE SOUZA ***389.223-** 0 IPTU 114,27 2017 - - -
2919 ANTONIO FRANCISCO SOTERIO DE SOUZA ***389.223-** 0 IPTU 107,41 2018 - - -
2919 ANTONIO FRANCISCO SOTERIO DE SOUZA ***389.223-** 0 IPTU 114,88 2017 - - -
2919 ANTONIO FRANCISCO SOTERIO DE SOUZA ***389.223-** 0 IPTU 106,84 2018 - - -
45856 ANTONIO FRANCISCO SOUSA ***499.193-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
45856 ANTONIO FRANCISCO SOUSA ***499.193-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
45856 ANTONIO FRANCISCO SOUSA ***499.193-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
45856 ANTONIO FRANCISCO SOUSA ***499.193-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.