Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
61227 REGINA STELA NOCRATO GALENO ***158.303-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
61227 REGINA STELA NOCRATO GALENO ***158.303-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
61227 REGINA STELA NOCRATO GALENO ***158.303-** 1 DIAT 345,01 2020 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 5 DIVERS 350,44 2017 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 8 DIVERS 344,79 2017 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 3 DIVERS 354,21 2017 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 8 DIVERS 285,22 2017 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 10 DIVERS 342,25 2017 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 4 DIVERS 352,33 2017 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 7 DIVERS 285,76 2017 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 7 DIVERS 346,67 2017 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 6 DIVERS 287,33 2017 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 9 DIVERS 342,91 2017 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 6 DIVERS 348,56 2017 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 1 DIVERS 295,18 2017 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 2 DIVERS 356,09 2017 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 1 DIVERS 357,98 2017 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 4 DIVERS 290,47 2017 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 3 DIVERS 292,04 2017 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 2 DIVERS 293,61 2017 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 5 DIVERS 288,90 2017 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 2 DIVERS 194,69 2017 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 4 DIVERS 192,60 2017 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 5 DIVERS 190,50 2017 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 1 DIVERS 195,74 2017 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 3 DIVERS 193,64 2017 - - -
50280 REGINA VIEIRA SOUSA ***078.213-** 5 DIVERS 191,55 2017 - - -
58772 REGINALDO 0 MULTA 1.383,48 2019 - - -
38620 REGINALDO ALMEIDA DA SILVA ***181.963-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
38620 REGINALDO ALMEIDA DA SILVA ***181.963-** 9 DIAT 100,09 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.