Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1336 MARLUCE GOMES DE SOUZA ***547.433-** 0 IPTU 163,01 2019 - - -
1336 MARLUCE GOMES DE SOUZA ***547.433-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
1336 MARLUCE GOMES DE SOUZA ***547.433-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
47957 MARLUCE LOPES ALVES ***769.583-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
47957 MARLUCE LOPES ALVES ***769.583-** 0 IPTU 98,39 2017 - - -
47957 MARLUCE LOPES ALVES ***769.583-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
47957 MARLUCE LOPES ALVES ***769.583-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
47957 MARLUCE LOPES ALVES ***769.583-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
47957 MARLUCE LOPES ALVES ***769.583-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
40224 MARLUCE MOREIRA RODRIGUES ***626.743-** 29 MULTA 1.047,26 2017 - - -
40224 MARLUCE MOREIRA RODRIGUES ***626.743-** 28 MULTA 1.053,53 2017 - - -
40224 MARLUCE MOREIRA RODRIGUES ***626.743-** 20 MULTA 1.196,37 2017 - - -
40224 MARLUCE MOREIRA RODRIGUES ***626.743-** 27 MULTA 1.059,80 2017 - - -
40224 MARLUCE MOREIRA RODRIGUES ***626.743-** 24 MULTA 1.169,18 2017 - - -
40224 MARLUCE MOREIRA RODRIGUES ***626.743-** 35 MULTA 1.009,63 2017 - - -
40224 MARLUCE MOREIRA RODRIGUES ***626.743-** 23 MULTA 1.175,98 2017 - - -
40224 MARLUCE MOREIRA RODRIGUES ***626.743-** 34 MULTA 1.015,90 2017 - - -
40224 MARLUCE MOREIRA RODRIGUES ***626.743-** 21 MULTA 1.189,57 2017 - - -
40224 MARLUCE MOREIRA RODRIGUES ***626.743-** 25 MULTA 1.162,38 2017 - - -
40224 MARLUCE MOREIRA RODRIGUES ***626.743-** 19 MULTA 1.203,17 2017 - - -
40224 MARLUCE MOREIRA RODRIGUES ***626.743-** 32 MULTA 1.028,44 2017 - - -
40224 MARLUCE MOREIRA RODRIGUES ***626.743-** 18 MULTA 1.209,96 2017 - - -
40224 MARLUCE MOREIRA RODRIGUES ***626.743-** 22 MULTA 1.182,77 2017 - - -
40224 MARLUCE MOREIRA RODRIGUES ***626.743-** 26 MULTA 1.155,58 2017 - - -
40224 MARLUCE MOREIRA RODRIGUES ***626.743-** 33 MULTA 1.022,17 2017 - - -
40224 MARLUCE MOREIRA RODRIGUES ***626.743-** 31 MULTA 1.034,71 2017 - - -
40224 MARLUCE MOREIRA RODRIGUES ***626.743-** 15 MULTA 1.223,56 2017 - - -
40224 MARLUCE MOREIRA RODRIGUES ***626.743-** 36 MULTA 1.003,36 2017 - - -
40224 MARLUCE MOREIRA RODRIGUES ***626.743-** 30 MULTA 1.040,98 2017 - - -
31866 MARLUCE SOLANGE DE OLIVEIRA ***798.303-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.