Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3604 MARILZA MARTINS DA SILVA 0 IPTU 86,28 2022 - - -
4040 MARILZA RODRIGUES PRACIANO ***202.993-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
4040 MARILZA RODRIGUES PRACIANO ***202.993-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
4040 MARILZA RODRIGUES PRACIANO ***202.993-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
4040 MARILZA RODRIGUES PRACIANO ***202.993-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
4040 MARILZA RODRIGUES PRACIANO ***202.993-** 0 IPTU 101,25 2018 - - -
4040 MARILZA RODRIGUES PRACIANO ***202.993-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
35813 MARINA ACARCIO MARTINS ***490.803-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
35813 MARINA ACARCIO MARTINS ***490.803-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
35813 MARINA ACARCIO MARTINS ***490.803-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
35813 MARINA ACARCIO MARTINS ***490.803-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
35813 MARINA ACARCIO MARTINS ***490.803-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
35813 MARINA ACARCIO MARTINS ***490.803-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
5839 MARINA ARRUDA DA SILVA ***842.703-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
5839 MARINA ARRUDA DA SILVA ***842.703-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
5839 MARINA ARRUDA DA SILVA ***842.703-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
5839 MARINA ARRUDA DA SILVA ***842.703-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
5839 MARINA ARRUDA DA SILVA ***842.703-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
5839 MARINA ARRUDA DA SILVA ***842.703-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
44341 MARINA DIAS LEAL SOUZA ***132.263-** 0 ISS 78,78 2013 - - -
15312 MARINA FERREIRA DE SOUSA ***624.373-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
15312 MARINA FERREIRA DE SOUSA ***624.373-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
15312 MARINA FERREIRA DE SOUSA ***624.373-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
15312 MARINA FERREIRA DE SOUSA ***624.373-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
37232 MARINALDO ALVES FEITOSA ***461.253-** 0 IPTU 145,18 2020 - - -
37232 MARINALDO ALVES FEITOSA ***461.253-** 0 IPTU 187,48 2017 - - -
37232 MARINALDO ALVES FEITOSA ***461.253-** 0 IPTU 175,28 2018 - - -
37232 MARINALDO ALVES FEITOSA ***461.253-** 0 IPTU 157,52 2019 - - -
37232 MARINALDO ALVES FEITOSA ***461.253-** 0 IPTU 122,80 2022 - - -
37232 MARINALDO ALVES FEITOSA ***461.253-** 0 IPTU 134,15 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.