Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
47736 ANDRE LUIZ PETRUCCI TERRA ***617.996-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
47736 ANDRE LUIZ PETRUCCI TERRA ***617.996-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
47736 ANDRE LUIZ PETRUCCI TERRA ***617.996-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
38033 ANDRE LUIZ SILVERIO COSTA ***486.773-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
38033 ANDRE LUIZ SILVERIO COSTA ***486.773-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
38033 ANDRE LUIZ SILVERIO COSTA ***486.773-** 0 IPTU 75,67 2021 - - -
38033 ANDRE LUIZ SILVERIO COSTA ***486.773-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
38033 ANDRE LUIZ SILVERIO COSTA ***486.773-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
38033 ANDRE LUIZ SILVERIO COSTA ***486.773-** 0 IPTU 104,38 2017 - - -
38033 ANDRE LUIZ SILVERIO COSTA ***486.773-** 0 IPTU 104,46 2017 - - -
38033 ANDRE LUIZ SILVERIO COSTA ***486.773-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
62719 ANDRE LUIZ SOUSA DE FREITAS ***398.143-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
61641 ANDRE MACHADO ROMCY ***116.153-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
61641 ANDRE MACHADO ROMCY ***116.153-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
44873 ANDRE MAIA LIRA ***231.513-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
44873 ANDRE MAIA LIRA ***231.513-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
44873 ANDRE MAIA LIRA ***231.513-** 0 IPTU 503,46 2019 - - -
44873 ANDRE MAIA LIRA ***231.513-** 0 IPTU 1.522,93 2019 - - -
44873 ANDRE MAIA LIRA ***231.513-** 0 IPTU 1.136,06 2022 - - -
44873 ANDRE MAIA LIRA ***231.513-** 0 IPTU 1.412,15 2020 - - -
44873 ANDRE MAIA LIRA ***231.513-** 0 IPTU 1.304,80 2021 - - -
44873 ANDRE MAIA LIRA ***231.513-** 0 IPTU 466,86 2020 - - -
44873 ANDRE MAIA LIRA ***231.513-** 0 IPTU 1.343,05 2020 - - -
44873 ANDRE MAIA LIRA ***231.513-** 0 IPTU 1.240,96 2021 - - -
44873 ANDRE MAIA LIRA ***231.513-** 0 IPTU 1.194,49 2022 - - -
44873 ANDRE MAIA LIRA ***231.513-** 0 IPTU 394,89 2022 - - -
44873 ANDRE MAIA LIRA ***231.513-** 0 IPTU 431,36 2021 - - -
44873 ANDRE MAIA LIRA ***231.513-** 0 IPTU 1.448,42 2019 - - -
44873 ANDRE MAIA LIRA ***231.513-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
44873 ANDRE MAIA LIRA ***231.513-** 0 IPTU 75,67 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.