Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4713 ANA LÚCIA FEIJÓ ***435.013-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
4730 ANA LUCIA FERREIRA ***138.123-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
4730 ANA LUCIA FERREIRA ***138.123-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
4730 ANA LUCIA FERREIRA ***138.123-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
4730 ANA LUCIA FERREIRA ***138.123-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
4730 ANA LUCIA FERREIRA ***138.123-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
4730 ANA LUCIA FERREIRA ***138.123-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
4881 ANA LUCIA GOMES ***045.573-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
4881 ANA LUCIA GOMES ***045.573-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
4881 ANA LUCIA GOMES ***045.573-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
4881 ANA LUCIA GOMES ***045.573-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
4881 ANA LUCIA GOMES ***045.573-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
4881 ANA LUCIA GOMES ***045.573-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
38537 ANA LUCIA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA ***407.183-** 0 TLF 142,50 2012 - - -
28637 ANA LÚCIA GUEDES ***217.023-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
28637 ANA LÚCIA GUEDES ***217.023-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
28637 ANA LÚCIA GUEDES ***217.023-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
28637 ANA LÚCIA GUEDES ***217.023-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
28637 ANA LÚCIA GUEDES ***217.023-** 0 IPTU 85,15 2021 - - -
647 ANA LUCIA GUEDES SEVERO ***323.213-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
647 ANA LUCIA GUEDES SEVERO ***323.213-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
647 ANA LUCIA GUEDES SEVERO ***323.213-** 0 IPTU 95,28 2020 - - -
647 ANA LUCIA GUEDES SEVERO ***323.213-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
647 ANA LUCIA GUEDES SEVERO ***323.213-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
647 ANA LUCIA GUEDES SEVERO ***323.213-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
647 ANA LUCIA GUEDES SEVERO ***323.213-** 0 IPTU 89,19 2021 - - -
30206 ANA LUCIA LOURENÇO FARIAS 0 IPTU 86,28 2022 - - -
30206 ANA LUCIA LOURENÇO FARIAS 0 IPTU 98,91 2018 - - -
30206 ANA LUCIA LOURENÇO FARIAS 0 IPTU 85,16 2021 - - -
30206 ANA LUCIA LOURENÇO FARIAS 0 IPTU 92,15 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.