Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
48650 AMAURILIO VITAL GOMES ***438.873-** 13 DIAT 1.429,22 2017 - - -
48650 AMAURILIO VITAL GOMES ***438.873-** 9 DIAT 1.455,72 2017 - - -
48650 AMAURILIO VITAL GOMES ***438.873-** 3 DIAT 1.503,19 2017 - - -
48650 AMAURILIO VITAL GOMES ***438.873-** 6 DIAT 1.479,46 2017 - - -
48650 AMAURILIO VITAL GOMES ***438.873-** 14 DIAT 1.421,28 2017 - - -
48650 AMAURILIO VITAL GOMES ***438.873-** 7 DIAT 1.471,55 2017 - - -
48650 AMAURILIO VITAL GOMES ***438.873-** 1 DIVERS 56,72 2017 - - -
47939 AMAURY REIS FERNANDES ***348.933-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
47939 AMAURY REIS FERNANDES ***348.933-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
47939 AMAURY REIS FERNANDES ***348.933-** 0 IPTU 98,39 2017 - - -
47939 AMAURY REIS FERNANDES ***348.933-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
47939 AMAURY REIS FERNANDES ***348.933-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
47939 AMAURY REIS FERNANDES ***348.933-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
201425 AMBIENTAL PLAST 05.530.397/0001-47 0 ISS 4.179,67 2018 - - -
201425 AMBIENTAL PLAST 05.530.397/0001-47 0 ISS 10.516,68 2020 - - -
201425 AMBIENTAL PLAST 05.530.397/0001-47 0 TVS 724,68 2022 - - -
201425 AMBIENTAL PLAST 05.530.397/0001-47 0 ISS 1.179,02 2020 - - -
201425 AMBIENTAL PLAST 05.530.397/0001-47 0 ISS 2.466,62 2021 - - -
201425 AMBIENTAL PLAST 05.530.397/0001-47 0 ISS 4.813,12 2018 - - -
201425 AMBIENTAL PLAST 05.530.397/0001-47 0 ISS 8.262,83 2022 - - -
201425 AMBIENTAL PLAST 05.530.397/0001-47 0 ISS 1.607,12 2021 - - -
201425 AMBIENTAL PLAST 05.530.397/0001-47 0 ISS 813,23 2020 - - -
201425 AMBIENTAL PLAST 05.530.397/0001-47 0 ISS 4.510,02 2018 - - -
201425 AMBIENTAL PLAST 05.530.397/0001-47 0 ISS 4.539,21 2018 - - -
201425 AMBIENTAL PLAST 05.530.397/0001-47 0 ISS 4.246,04 2018 - - -
201425 AMBIENTAL PLAST 05.530.397/0001-47 0 ISS 6.115,01 2022 - - -
201425 AMBIENTAL PLAST 05.530.397/0001-47 0 ISS 3.316,09 2022 - - -
201425 AMBIENTAL PLAST 05.530.397/0001-47 0 ISS 7.198,00 2023 - - -
201425 AMBIENTAL PLAST 05.530.397/0001-47 0 ISS 856,89 2022 - - -
201425 AMBIENTAL PLAST 05.530.397/0001-47 0 ISS 6.112,10 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito