Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8804 - FRANCISCO JOSÉ MAXIMIANO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
455781 2022 0 251,52 AJUÍZADO
455785 2022 0 225,43 AJUÍZADO
455780 2022 0 139,72 AJUÍZADO
401214 2021 0 227,25 AJUÍZADO
401218 2021 0 203,68 AJUÍZADO
401213 2021 0 126,24 AJUÍZADO
218681 2020 0 217,09 AJUÍZADO
218684 2020 0 194,58 AJUÍZADO
218680 2020 0 120,60 AJUÍZADO
170119 2019 0 207,78 AJUÍZADO
170122 2019 0 186,23 AJUÍZADO
170118 2019 0 115,43 AJUÍZADO
83622 2017 0 200,06 CDA
83626 2017 0 179,31 CDA
83621 2017 0 111,14 CDA

Valor original total IPTU: R$ 2.706,06

Valor original total da dívida: R$ 2.706,06

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito