| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 444190 | 2022 | 0 | 64,08 | 13,58 | 6,79 | 3,83 | 88,28 | CDA |
| 390062 | 2021 | 0 | 57,90 | 21,73 | 6,79 | 10,02 | 96,44 | CDA |
| 207561 | 2020 | 0 | 55,32 | 29,83 | 6,78 | 12,47 | 104,40 | CDA |
| 158654 | 2019 | 0 | 52,94 | 38,21 | 6,82 | 15,29 | 113,26 | CDA |
| 113715 | 2018 | 0 | 50,98 | 47,71 | 7,12 | 20,24 | 126,05 | INSCRITO |
| 71273 | 2017 | 0 | 50,98 | 56,77 | 7,10 | 19,98 | 134,83 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 64,08
Valor original total da dívida: R$ 64,08
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.