| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 580112 | 2023 | 1 | 247,96 | 12,40 | 24,80 | 0,00 | 285,16 | INSCRITO |
| 578957 | 2023 | 1 | 111,47 | 10,03 | 11,15 | 0,00 | 132,65 | INSCRITO |
| 579046 | 2023 | 1 | 78,24 | 7,04 | 7,82 | 0,00 | 93,10 | INSCRITO |
| 578688 | 2023 | 1 | 106,13 | 10,61 | 10,61 | 0,00 | 127,35 | INSCRITO |
| 580740 | 2023 | 1 | 75,94 | 2,28 | 6,83 | 0,00 | 85,05 | INSCRITO |
| 578642 | 2023 | 1 | 92,21 | 9,22 | 9,22 | 0,00 | 110,65 | INSCRITO |
| 580209 | 2023 | 1 | 94,27 | 4,71 | 9,43 | 0,00 | 108,41 | INSCRITO |
| 579126 | 2023 | 1 | 89,74 | 8,08 | 8,97 | 0,00 | 106,79 | INSCRITO |
| 579485 | 2023 | 1 | 857,56 | 60,03 | 85,76 | 0,00 | 1.003,35 | INSCRITO |
| 578331 | 2023 | 1 | 635,07 | 63,51 | 63,51 | 0,00 | 762,09 | INSCRITO |
| 578642 | 2023 | 2 | 92,21 | 8,30 | 9,22 | 0,00 | 109,73 | INSCRITO |
| 580740 | 2023 | 2 | 75,94 | 1,52 | 3,42 | 0,00 | 80,88 | INSCRITO |
| 579415 | 2023 | 2 | 199,09 | 13,94 | 19,91 | 0,00 | 232,94 | INSCRITO |
| 578688 | 2023 | 2 | 106,13 | 9,55 | 10,61 | 0,00 | 126,29 | INSCRITO |
| 579126 | 2023 | 2 | 89,74 | 7,18 | 8,97 | 0,00 | 105,89 | INSCRITO |
| 580560 | 2023 | 2 | 93,61 | 2,81 | 9,36 | 0,00 | 105,78 | INSCRITO |
| 579046 | 2023 | 2 | 78,24 | 6,26 | 7,82 | 0,00 | 92,32 | INSCRITO |
| 578408 | 2023 | 2 | 106,13 | 10,61 | 10,61 | 0,00 | 127,35 | INSCRITO |
| 580209 | 2023 | 2 | 94,27 | 3,77 | 9,43 | 0,00 | 107,47 | INSCRITO |
| 580209 | 2023 | 3 | 94,27 | 2,83 | 9,19 | 0,00 | 106,29 | INSCRITO |
| 579126 | 2023 | 3 | 89,74 | 6,28 | 8,97 | 0,00 | 104,99 | INSCRITO |
| 580560 | 2023 | 3 | 93,61 | 1,87 | 6,60 | 0,00 | 102,08 | INSCRITO |
| 578688 | 2023 | 3 | 106,13 | 8,49 | 10,61 | 0,00 | 125,23 | INSCRITO |
| 578408 | 2023 | 3 | 106,13 | 9,55 | 10,61 | 0,00 | 126,29 | INSCRITO |
| 578642 | 2023 | 3 | 92,21 | 7,38 | 9,22 | 0,00 | 108,81 | INSCRITO |
| 579046 | 2023 | 3 | 78,24 | 5,48 | 7,82 | 0,00 | 91,54 | INSCRITO |
| 580740 | 2023 | 3 | 75,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,94 | INSCRITO |
| 579415 | 2023 | 3 | 199,09 | 11,95 | 19,91 | 0,00 | 230,95 | INSCRITO |
| 578642 | 2023 | 4 | 92,21 | 6,45 | 9,22 | 0,00 | 107,88 | INSCRITO |
| 580740 | 2023 | 4 | 75,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,94 | INSCRITO |
| 578408 | 2023 | 4 | 106,13 | 8,49 | 10,61 | 0,00 | 125,23 | INSCRITO |
| 578688 | 2023 | 4 | 106,13 | 7,43 | 10,61 | 0,00 | 124,17 | INSCRITO |
| 580687 | 2023 | 4 | 111,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,47 | INSCRITO |
| 579126 | 2023 | 4 | 89,74 | 5,38 | 8,97 | 0,00 | 104,09 | INSCRITO |
| 580209 | 2023 | 4 | 94,27 | 1,89 | 4,95 | 0,00 | 101,11 | INSCRITO |
| 580560 | 2023 | 4 | 93,61 | 0,94 | 2,25 | 0,00 | 96,80 | INSCRITO |
| 580209 | 2023 | 5 | 94,27 | 0,94 | 0,57 | 0,00 | 95,78 | INSCRITO |
| 579126 | 2023 | 5 | 89,74 | 4,49 | 8,97 | 0,00 | 103,20 | INSCRITO |
| 580096 | 2023 | 5 | 59,45 | 0,59 | 0,09 | 0,00 | 60,13 | INSCRITO |
| 578642 | 2023 | 5 | 92,21 | 5,53 | 9,22 | 0,00 | 106,96 | INSCRITO |
| 580740 | 2023 | 5 | 75,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,94 | INSCRITO |
| 578957 | 2023 | 5 | 111,47 | 5,57 | 11,15 | 0,00 | 128,19 | INSCRITO |
| 578688 | 2023 | 5 | 106,13 | 6,37 | 10,61 | 0,00 | 123,11 | INSCRITO |
| 580560 | 2023 | 5 | 93,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,61 | INSCRITO |
| 578408 | 2023 | 5 | 106,13 | 7,43 | 10,61 | 0,00 | 124,17 | INSCRITO |
| 580209 | 2023 | 6 | 94,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,27 | INSCRITO |
| 580740 | 2023 | 6 | 75,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,94 | INSCRITO |
| 580096 | 2023 | 6 | 59,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,45 | INSCRITO |
| 578408 | 2023 | 6 | 106,13 | 6,37 | 10,61 | 0,00 | 123,11 | INSCRITO |
| 579126 | 2023 | 6 | 89,74 | 3,59 | 8,97 | 0,00 | 102,30 | INSCRITO |
| 578688 | 2023 | 6 | 106,13 | 5,31 | 10,61 | 0,00 | 122,05 | INSCRITO |
| 578642 | 2023 | 6 | 92,21 | 4,61 | 9,22 | 0,00 | 106,04 | INSCRITO |
| 578957 | 2023 | 6 | 111,47 | 4,46 | 11,15 | 0,00 | 127,08 | INSCRITO |
| 579510 | 2023 | 6 | 76,44 | 2,29 | 7,64 | 0,00 | 86,37 | INSCRITO |
| 580096 | 2023 | 7 | 59,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,45 | INSCRITO |
| 580209 | 2023 | 7 | 94,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,27 | INSCRITO |
| 578642 | 2023 | 7 | 92,21 | 3,69 | 9,22 | 0,00 | 105,12 | INSCRITO |
| 578957 | 2023 | 7 | 111,47 | 3,34 | 9,87 | 0,00 | 124,68 | INSCRITO |
| 580740 | 2023 | 7 | 75,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,94 | INSCRITO |
| 579126 | 2023 | 7 | 89,74 | 2,69 | 8,97 | 0,00 | 101,40 | INSCRITO |
| 578408 | 2023 | 7 | 106,13 | 5,31 | 10,61 | 0,00 | 122,05 | INSCRITO |
| 578688 | 2023 | 7 | 106,13 | 4,25 | 10,61 | 0,00 | 120,99 | INSCRITO |
| 580096 | 2023 | 8 | 59,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,45 | INSCRITO |
| 580740 | 2023 | 8 | 75,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,94 | INSCRITO |
| 578642 | 2023 | 8 | 92,21 | 2,77 | 8,02 | 0,00 | 103,00 | INSCRITO |
| 579510 | 2023 | 8 | 76,44 | 0,76 | 1,26 | 0,00 | 78,46 | INSCRITO |
| 579126 | 2023 | 8 | 89,74 | 1,79 | 5,65 | 0,00 | 97,18 | INSCRITO |
| 579769 | 2023 | 8 | 84,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,94 | INSCRITO |
| 580209 | 2023 | 8 | 94,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,27 | INSCRITO |
| 578688 | 2023 | 8 | 106,13 | 3,18 | 9,23 | 0,00 | 118,54 | INSCRITO |
| 578957 | 2023 | 8 | 111,47 | 2,23 | 4,85 | 0,00 | 118,55 | INSCRITO |
| 578408 | 2023 | 8 | 106,13 | 4,25 | 10,61 | 0,00 | 120,99 | INSCRITO |
| 578957 | 2023 | 9 | 111,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,47 | INSCRITO |
| 580740 | 2023 | 9 | 75,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,94 | INSCRITO |
| 578642 | 2023 | 9 | 92,21 | 1,84 | 3,87 | 0,00 | 97,92 | INSCRITO |
| 578408 | 2023 | 9 | 106,13 | 3,18 | 10,61 | 0,00 | 119,92 | INSCRITO |
| 578688 | 2023 | 9 | 106,13 | 2,12 | 4,46 | 0,00 | 112,71 | INSCRITO |
| 579769 | 2023 | 9 | 84,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,94 | INSCRITO |
| 579126 | 2023 | 9 | 89,74 | 0,90 | 1,48 | 0,00 | 92,12 | INSCRITO |
| 580209 | 2023 | 9 | 94,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,27 | INSCRITO |
| 580096 | 2023 | 9 | 59,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,45 | INSCRITO |
| 579510 | 2023 | 10 | 76,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,44 | INSCRITO |
| 579126 | 2023 | 10 | 89,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,74 | INSCRITO |
| 580740 | 2023 | 10 | 75,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,94 | INSCRITO |
| 580209 | 2023 | 10 | 94,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,27 | INSCRITO |
| 578642 | 2023 | 10 | 92,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,21 | INSCRITO |
| 578408 | 2023 | 10 | 106,13 | 2,12 | 6,69 | 0,00 | 114,94 | INSCRITO |
| 580096 | 2023 | 10 | 59,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,45 | INSCRITO |
| 578688 | 2023 | 10 | 106,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,13 | INSCRITO |
| 579769 | 2023 | 10 | 84,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,94 | INSCRITO |
| 578957 | 2023 | 10 | 111,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,47 | INSCRITO |
| 578642 | 2023 | 11 | 92,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,21 | INSCRITO |
| 579126 | 2023 | 11 | 89,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,74 | INSCRITO |
| 578642 | 2023 | 12 | 92,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,21 | INSCRITO |
| 579126 | 2023 | 12 | 89,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,74 | INSCRITO |
| 576437 | 2022 | 1 | 239,55 | 45,70 | 25,39 | 14,34 | 324,98 | INSCRITO |
| 576126 | 2022 | 1 | 77,43 | 15,59 | 8,21 | 4,63 | 105,86 | INSCRITO |
| 577698 | 2022 | 1 | 60,55 | 8,98 | 6,42 | 3,62 | 79,57 | INSCRITO |
| 576413 | 2022 | 1 | 74,81 | 14,27 | 7,93 | 4,48 | 101,49 | INSCRITO |
| 577586 | 2022 | 1 | 66,36 | 10,55 | 7,03 | 3,97 | 87,91 | INSCRITO |
| 576126 | 2022 | 2 | 77,43 | 14,77 | 8,21 | 4,63 | 105,04 | INSCRITO |
| 576437 | 2022 | 2 | 239,55 | 43,16 | 25,39 | 14,34 | 322,44 | INSCRITO |
| 576824 | 2022 | 2 | 134,34 | 22,78 | 14,24 | 8,04 | 179,40 | INSCRITO |
| 577698 | 2022 | 2 | 60,55 | 8,34 | 6,42 | 3,62 | 78,93 | INSCRITO |
| 577586 | 2022 | 2 | 66,36 | 9,85 | 7,03 | 3,97 | 87,21 | INSCRITO |
| 577897 | 2022 | 2 | 80,90 | 10,29 | 8,57 | 4,84 | 104,60 | INSCRITO |
| 576413 | 2022 | 2 | 74,81 | 13,48 | 7,93 | 4,48 | 100,70 | INSCRITO |
| 577698 | 2022 | 3 | 60,55 | 7,70 | 6,42 | 3,62 | 78,29 | INSCRITO |
| 576824 | 2022 | 3 | 134,34 | 21,36 | 14,24 | 8,04 | 177,98 | INSCRITO |
| 576126 | 2022 | 3 | 77,43 | 13,95 | 8,21 | 4,63 | 104,22 | INSCRITO |
| 576413 | 2022 | 3 | 74,81 | 12,69 | 7,93 | 4,48 | 99,91 | INSCRITO |
| 577586 | 2022 | 3 | 66,36 | 9,14 | 7,03 | 3,97 | 86,50 | INSCRITO |
| 576437 | 2022 | 3 | 239,55 | 40,62 | 25,39 | 14,34 | 319,90 | INSCRITO |
| 576824 | 2022 | 4 | 134,34 | 19,93 | 14,24 | 8,04 | 176,55 | INSCRITO |
| 576413 | 2022 | 4 | 74,81 | 11,89 | 7,93 | 4,48 | 99,11 | INSCRITO |
| 576126 | 2022 | 4 | 77,43 | 13,13 | 8,21 | 4,63 | 103,40 | INSCRITO |
| 576437 | 2022 | 4 | 239,55 | 38,08 | 25,39 | 14,34 | 317,36 | INSCRITO |
| 577698 | 2022 | 4 | 60,55 | 6,66 | 6,06 | 0,00 | 73,27 | INSCRITO |
| 577897 | 2022 | 4 | 80,90 | 8,09 | 8,09 | 0,00 | 97,08 | INSCRITO |
| 577586 | 2022 | 4 | 66,36 | 8,44 | 7,03 | 3,97 | 85,80 | INSCRITO |
| 576413 | 2022 | 5 | 74,81 | 11,10 | 7,93 | 4,48 | 98,32 | INSCRITO |
| 577897 | 2022 | 5 | 80,90 | 7,28 | 8,09 | 0,00 | 96,27 | INSCRITO |
| 576126 | 2022 | 5 | 77,43 | 12,31 | 8,21 | 4,63 | 102,58 | INSCRITO |
| 577698 | 2022 | 5 | 60,55 | 6,06 | 6,06 | 0,00 | 72,67 | INSCRITO |
| 577586 | 2022 | 5 | 66,36 | 7,30 | 6,64 | 0,00 | 80,30 | INSCRITO |
| 576437 | 2022 | 5 | 239,55 | 35,54 | 25,39 | 14,34 | 314,82 | INSCRITO |
| 576126 | 2022 | 6 | 77,43 | 11,49 | 8,21 | 4,63 | 101,76 | INSCRITO |
| 577586 | 2022 | 6 | 66,36 | 6,64 | 6,64 | 0,00 | 79,64 | INSCRITO |
| 577698 | 2022 | 6 | 60,55 | 5,45 | 6,06 | 0,00 | 72,06 | INSCRITO |
| 576413 | 2022 | 6 | 74,81 | 10,31 | 7,93 | 4,48 | 97,53 | INSCRITO |
| 577897 | 2022 | 6 | 80,90 | 6,47 | 8,09 | 0,00 | 95,46 | INSCRITO |
| 577897 | 2022 | 7 | 80,90 | 5,66 | 8,09 | 0,00 | 94,65 | INSCRITO |
| 577586 | 2022 | 7 | 66,36 | 5,97 | 6,64 | 0,00 | 78,97 | INSCRITO |
| 576126 | 2022 | 7 | 77,43 | 10,67 | 8,21 | 4,63 | 100,94 | INSCRITO |
| 576413 | 2022 | 7 | 74,81 | 9,51 | 7,93 | 4,48 | 96,73 | INSCRITO |
| 576413 | 2022 | 8 | 74,81 | 8,23 | 7,48 | 0,00 | 90,52 | INSCRITO |
| 577586 | 2022 | 8 | 66,36 | 5,31 | 6,64 | 0,00 | 78,31 | INSCRITO |
| 576126 | 2022 | 8 | 77,43 | 9,85 | 8,21 | 4,63 | 100,12 | INSCRITO |
| 577897 | 2022 | 8 | 80,90 | 4,85 | 8,09 | 0,00 | 93,84 | INSCRITO |
| 576413 | 2022 | 9 | 74,81 | 7,48 | 7,48 | 0,00 | 89,77 | INSCRITO |
| 577586 | 2022 | 9 | 66,36 | 4,65 | 6,64 | 0,00 | 77,65 | INSCRITO |
| 577897 | 2022 | 9 | 80,90 | 4,05 | 8,09 | 0,00 | 93,04 | INSCRITO |
| 576126 | 2022 | 9 | 77,43 | 8,52 | 7,74 | 0,00 | 93,69 | INSCRITO |
| 577897 | 2022 | 10 | 80,90 | 3,24 | 8,09 | 0,00 | 92,23 | INSCRITO |
| 576126 | 2022 | 10 | 77,43 | 7,74 | 7,74 | 0,00 | 92,91 | INSCRITO |
| 576413 | 2022 | 10 | 74,81 | 6,73 | 7,48 | 0,00 | 89,02 | INSCRITO |
| 577586 | 2022 | 10 | 66,36 | 3,98 | 6,64 | 0,00 | 76,98 | INSCRITO |
| 574708 | 2021 | 1 | 384,28 | 121,71 | 45,08 | 66,51 | 617,58 | INSCRITO |
| 574638 | 2021 | 1 | 204,36 | 64,73 | 23,97 | 35,37 | 328,43 | INSCRITO |
| 573442 | 2021 | 1 | 54,46 | 20,44 | 6,39 | 9,43 | 90,72 | INSCRITO |
| 574721 | 2021 | 1 | 113,18 | 35,85 | 13,28 | 19,59 | 181,90 | INSCRITO |
| 573442 | 2021 | 2 | 54,46 | 19,80 | 6,39 | 9,43 | 90,08 | INSCRITO |
| 573070 | 2021 | 2 | 163,48 | 61,37 | 19,18 | 28,29 | 272,32 | INSCRITO |
| 574721 | 2021 | 2 | 113,18 | 34,52 | 13,28 | 19,59 | 180,57 | INSCRITO |
| 573070 | 2021 | 3 | 163,48 | 59,45 | 19,18 | 28,29 | 270,40 | INSCRITO |
| 574721 | 2021 | 3 | 113,18 | 33,19 | 13,28 | 19,59 | 179,24 | INSCRITO |
| 573442 | 2021 | 3 | 54,46 | 19,17 | 6,39 | 9,43 | 89,45 | INSCRITO |
| 573442 | 2021 | 4 | 54,46 | 18,53 | 6,39 | 9,43 | 88,81 | INSCRITO |
| 574721 | 2021 | 4 | 113,18 | 31,86 | 13,28 | 19,59 | 177,91 | INSCRITO |
| 573442 | 2021 | 5 | 54,46 | 17,89 | 6,39 | 9,43 | 88,17 | INSCRITO |
| 573442 | 2021 | 6 | 54,46 | 17,25 | 6,39 | 9,43 | 87,53 | INSCRITO |
| 573442 | 2021 | 7 | 54,46 | 16,61 | 6,39 | 9,43 | 86,89 | INSCRITO |
| 573531 | 2021 | 8 | 54,46 | 15,97 | 6,39 | 9,43 | 86,25 | INSCRITO |
| 572029 | 2020 | 1 | 200,67 | 100,82 | 24,59 | 45,24 | 371,32 | INSCRITO |
| 572074 | 2020 | 1 | 237,62 | 119,39 | 29,12 | 53,57 | 439,70 | INSCRITO |
| 572329 | 2020 | 1 | 62,93 | 29,30 | 7,71 | 14,19 | 114,13 | INSCRITO |
| 549901 | 2018 | 1 | 63,60 | 57,75 | 8,88 | 25,25 | 155,48 | INSCRITO |
| 549901 | 2018 | 3 | 63,58 | 55,96 | 8,88 | 25,24 | 153,66 | INSCRITO |
| 548253 | 2017 | 1 | 395,89 | 413,28 | 55,10 | 155,16 | 1.019,43 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 74,81
Valor original total da dívida: R$ 74,81
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.