| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 463155 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 456277 | 2022 | 0 | 78,37 | 16,61 | 8,31 | 4,69 | 107,98 | CDA |
| 407287 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 407295 | 2021 | 0 | 51,14 | 19,20 | 6,00 | 8,85 | 85,19 | CDA |
| 401685 | 2021 | 0 | 54,38 | 20,41 | 6,38 | 9,41 | 90,58 | CDA |
| 401699 | 2021 | 0 | 70,81 | 26,58 | 8,31 | 12,26 | 117,96 | CDA |
| 219169 | 2020 | 0 | 67,65 | 36,48 | 8,29 | 15,25 | 127,67 | CDA |
| 224361 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 224369 | 2020 | 0 | 48,86 | 26,35 | 5,99 | 11,02 | 92,22 | CDA |
| 219155 | 2020 | 0 | 51,95 | 28,01 | 6,37 | 11,71 | 98,04 | CDA |
| 177127 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,73 | 6,02 | 13,50 | 99,99 | CDA |
| 177130 | 2019 | 0 | 46,76 | 33,75 | 6,03 | 13,50 | 100,04 | CDA |
| 170593 | 2019 | 0 | 49,72 | 35,88 | 6,41 | 14,36 | 106,37 | CDA |
| 170607 | 2019 | 0 | 64,75 | 46,73 | 8,34 | 18,70 | 138,52 | CDA |
| 132708 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | CDA |
| 125955 | 2018 | 0 | 47,87 | 44,80 | 6,69 | 19,00 | 118,36 | CDA |
| 125969 | 2018 | 0 | 62,34 | 58,35 | 8,71 | 24,75 | 154,15 | CDA |
| 91372 | 2017 | 0 | 37,60 | 41,87 | 5,23 | 14,74 | 99,44 | CDA |
| 84136 | 2017 | 0 | 62,34 | 69,42 | 8,68 | 24,43 | 164,87 | CDA |
| 84122 | 2017 | 0 | 47,87 | 53,30 | 6,66 | 18,76 | 126,59 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 54,38
Valor original total da dívida: R$ 54,38
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.