| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 448271 | 2022 | 0 | 65,91 | 13,97 | 6,99 | 3,94 | 90,81 | CDA |
| 448265 | 2022 | 0 | 71,71 | 15,20 | 7,60 | 4,29 | 98,80 | CDA |
| 434188 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 597885 | 2021 | 0 | 53,68 | 13,09 | 5,69 | 3,21 | 75,67 | CDA |
| 597882 | 2021 | 0 | 68,04 | 16,59 | 7,21 | 4,07 | 95,91 | CDA |
| 597884 | 2021 | 0 | 62,52 | 15,24 | 6,63 | 3,74 | 88,13 | CDA |
| 394032 | 2021 | 0 | 52,36 | 19,66 | 6,14 | 9,06 | 87,22 | CDA |
| 394009 | 2021 | 0 | 59,55 | 22,35 | 6,99 | 10,31 | 99,20 | CDA |
| 394038 | 2021 | 0 | 64,79 | 24,32 | 7,60 | 11,21 | 107,92 | CDA |
| 380262 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 597881 | 2021 | 0 | 54,98 | 13,40 | 5,83 | 3,29 | 77,50 | CDA |
| 211492 | 2020 | 0 | 56,89 | 30,67 | 6,97 | 12,83 | 107,36 | CDA |
| 211483 | 2020 | 0 | 61,89 | 33,37 | 7,58 | 13,95 | 116,79 | CDA |
| 374348 | 2020 | 0 | 50,02 | 25,74 | 6,13 | 11,28 | 93,17 | CDA |
| 197719 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 148630 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,73 | 6,02 | 13,50 | 99,99 | CDA |
| 162716 | 2019 | 0 | 54,45 | 39,30 | 7,02 | 15,72 | 116,49 | CDA |
| 162710 | 2019 | 0 | 59,24 | 42,75 | 7,63 | 17,10 | 126,72 | CDA |
| 117682 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | INSCRITO |
| 117726 | 2018 | 0 | 52,43 | 49,07 | 7,32 | 20,81 | 129,63 | INSCRITO |
| 117716 | 2018 | 0 | 57,03 | 53,38 | 7,97 | 22,64 | 141,02 | INSCRITO |
| 57677 | 2017 | 0 | 37,60 | 40,82 | 5,23 | 14,74 | 98,39 | INSCRITO |
| 75543 | 2017 | 0 | 57,03 | 63,50 | 7,94 | 22,35 | 150,82 | INSCRITO |
| 60698 | 2017 | 0 | 37,60 | 41,87 | 5,23 | 14,74 | 99,44 | INSCRITO |
| 75555 | 2017 | 0 | 52,43 | 58,38 | 7,30 | 20,55 | 138,66 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 65,91
Valor original total da dívida: R$ 65,91
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.