| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 469310 | 2022 | 0 | 181,50 | 38,47 | 19,24 | 10,86 | 250,07 | CDA |
| 413322 | 2021 | 2 | 41,00 | 14,91 | 4,81 | 7,10 | 67,82 | INSCRITO |
| 413322 | 2021 | 3 | 41,00 | 14,43 | 4,81 | 7,10 | 67,34 | INSCRITO |
| 413322 | 2021 | 4 | 41,00 | 13,95 | 4,81 | 7,10 | 66,86 | INSCRITO |
| 183121 | 2019 | 0 | 149,94 | 108,21 | 19,32 | 43,29 | 320,76 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 149,94
Valor original total da dívida: R$ 149,94
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.