| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 453599 | 2022 | 0 | 131,80 | CDA |
| 453580 | 2022 | 0 | 157,48 | CDA |
| 453571 | 2022 | 0 | 151,72 | CDA |
| 453577 | 2022 | 0 | 154,08 | CDA |
| 453583 | 2022 | 0 | 153,28 | CDA |
| 600998 | 2021 | 0 | 149,40 | CDA |
| 399053 | 2021 | 0 | 142,28 | CDA |
| 399050 | 2021 | 0 | 139,21 | CDA |
| 399056 | 2021 | 0 | 138,49 | CDA |
| 399044 | 2021 | 0 | 137,08 | CDA |
| 601000 | 2021 | 0 | 146,16 | CDA |
| 601001 | 2021 | 0 | 145,40 | CDA |
| 600997 | 2021 | 0 | 143,92 | CDA |
| 399074 | 2021 | 0 | 119,08 | CDA |
| 600999 | 2021 | 0 | 125,04 | CDA |
| 216475 | 2020 | 0 | 130,95 | CDA |
| 216505 | 2020 | 0 | 113,75 | CDA |
| 216487 | 2020 | 0 | 132,30 | CDA |
| 216481 | 2020 | 0 | 132,99 | CDA |
| 216484 | 2020 | 0 | 135,92 | CDA |
| 167882 | 2019 | 0 | 108,88 | CDA |
| 167853 | 2019 | 0 | 125,33 | CDA |
| 167864 | 2019 | 0 | 126,63 | CDA |
| 167859 | 2019 | 0 | 127,29 | CDA |
| 167862 | 2019 | 0 | 130,09 | CDA |
| 123202 | 2018 | 0 | 104,83 | INSCRITO |
| 123171 | 2018 | 0 | 120,68 | INSCRITO |
| 123183 | 2018 | 0 | 121,92 | INSCRITO |
| 123177 | 2018 | 0 | 122,56 | INSCRITO |
| 123180 | 2018 | 0 | 125,25 | INSCRITO |
| 81214 | 2017 | 0 | 122,56 | INSCRITO |
| 81217 | 2017 | 0 | 125,25 | INSCRITO |
| 81220 | 2017 | 0 | 121,92 | INSCRITO |
| 81207 | 2017 | 0 | 120,68 | INSCRITO |
| 81241 | 2017 | 0 | 104,83 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.589,03
Valor original total da dívida: R$ 4.589,03
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06