Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
451363 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
451283 | 2022 | 0 | 68,90 | CDA |
453053 | 2022 | 0 | 72,47 | CDA |
451361 | 2022 | 0 | 92,24 | CDA |
600803 | 2021 | 0 | 53,68 | CDA |
398568 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
600826 | 2021 | 0 | 65,37 | CDA |
398535 | 2021 | 0 | 83,34 | CDA |
600809 | 2021 | 0 | 68,76 | CDA |
600828 | 2021 | 0 | 87,51 | CDA |
396781 | 2021 | 0 | 62,25 | CDA |
398489 | 2021 | 0 | 65,48 | CDA |
215990 | 2020 | 0 | 59,47 | CDA |
214273 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
215970 | 2020 | 0 | 62,55 | CDA |
214271 | 2020 | 0 | 79,61 | CDA |
167390 | 2019 | 0 | 56,92 | CDA |
165505 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
167307 | 2019 | 0 | 59,87 | CDA |
167394 | 2019 | 0 | 76,20 | CDA |
120748 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
122666 | 2018 | 0 | 54,80 | INSCRITO |
122632 | 2018 | 0 | 57,65 | INSCRITO |
122640 | 2018 | 0 | 73,36 | INSCRITO |
78811 | 2017 | 0 | 73,36 | INSCRITO |
80610 | 2017 | 0 | 37,60 | INSCRITO |
80684 | 2017 | 0 | 54,80 | INSCRITO |
80606 | 2017 | 0 | 57,65 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.773,15
Valor original total da dívida: R$ 1.773,15
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06