Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8173 - MARIA CLEIDE CARDOSO VIANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
451209 2022 0 67,75 CDA
451204 2022 0 62,62 CDA
396715 2021 0 61,21 CDA
600756 2021 0 64,26 CDA
396710 2021 0 51,12 CDA
600757 2021 0 53,68 CDA
214119 2020 0 58,47 CDA
214114 2020 0 48,83 CDA
165427 2019 0 55,97 CDA
165422 2019 0 46,74 CDA
120671 2018 0 53,89 INSCRITO
120666 2018 0 40,00 INSCRITO
78655 2017 0 53,89 INSCRITO
78650 2017 0 37,60 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 756,03

Valor original total da dívida: R$ 756,03

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito