| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 464239 | 2022 | 0 | 221,65 | 46,98 | 23,49 | 13,26 | 305,38 | CDA |
| 466598 | 2022 | 0 | 106,66 | 22,61 | 11,30 | 6,38 | 146,95 | CDA |
| 464243 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 408366 | 2021 | 0 | 200,26 | 75,17 | 23,49 | 34,66 | 333,58 | CDA |
| 410673 | 2021 | 0 | 96,37 | 36,18 | 11,30 | 16,68 | 160,53 | CDA |
| 408370 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 225466 | 2020 | 0 | 191,31 | 103,15 | 23,44 | 43,13 | 361,03 | CDA |
| 227798 | 2020 | 0 | 92,06 | 49,64 | 11,28 | 20,75 | 173,73 | CDA |
| 225470 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 178239 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,73 | 6,02 | 13,50 | 99,99 | CDA |
| 133805 | 2018 | 0 | 119,39 | 111,74 | 16,68 | 47,39 | 295,20 | INSCRITO |
| 136189 | 2018 | 0 | 67,66 | 63,33 | 9,45 | 26,86 | 167,30 | INSCRITO |
| 133809 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | INSCRITO |
| 92514 | 2017 | 0 | 119,39 | 132,94 | 16,62 | 46,79 | 315,74 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 200,26
Valor original total da dívida: R$ 200,26
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.