Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8082 - MARIA LUCIA BARBOSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
451033 2022 0 62,62 CDA
451037 2022 0 106,37 CDA
451044 2022 0 107,82 CDA
600668 2021 0 53,68 CDA
396547 2021 0 51,12 CDA
600669 2021 0 100,92 CDA
600670 2021 0 102,30 CDA
396551 2021 0 96,11 CDA
396558 2021 0 97,42 CDA
213959 2020 0 91,81 CDA
213966 2020 0 93,06 CDA
213955 2020 0 48,83 CDA
165256 2019 0 87,88 CDA
165263 2019 0 89,07 CDA
165252 2019 0 46,74 CDA
120500 2018 0 84,61 INSCRITO
120507 2018 0 85,76 INSCRITO
78472 2017 0 37,60 INSCRITO
78476 2017 0 84,61 INSCRITO
78483 2017 0 85,76 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.614,09

Valor original total da dívida: R$ 1.614,09

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito