| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 438300 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 384228 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 201709 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 195340 | 2019 | 0 | 46,74 | 32,53 | 6,02 | 13,50 | 98,79 | CDA |
| 116967 | 2018 | 0 | 41,18 | 35,67 | 5,75 | 16,35 | 98,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 48,83
Valor original total da dívida: R$ 48,83
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.