Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8038 - GERALDA MARIA DE JESUS MARTINS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
450961 2022 0 62,62 CDA
450965 2022 0 70,29 CDA
450968 2022 0 72,11 CDA
450963 2022 0 72,99 CDA
396478 2021 0 63,51 CDA
600624 2021 0 53,68 CDA
396474 2021 0 51,12 CDA
600623 2021 0 66,69 CDA
600626 2021 0 68,40 CDA
600625 2021 0 69,24 CDA
396481 2021 0 65,15 CDA
396476 2021 0 65,95 CDA
213887 2020 0 60,67 CDA
213890 2020 0 62,24 CDA
213885 2020 0 63,00 CDA
213883 2020 0 48,83 CDA
165178 2019 0 46,74 CDA
165182 2019 0 58,06 CDA
165185 2019 0 59,57 CDA
165180 2019 0 60,30 CDA
120424 2018 0 40,00 INSCRITO
120428 2018 0 55,91 INSCRITO
120431 2018 0 57,36 INSCRITO
120426 2018 0 58,06 INSCRITO
78399 2017 0 58,06 INSCRITO
78397 2017 0 37,60 INSCRITO
78401 2017 0 55,91 INSCRITO
78404 2017 0 57,36 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.661,42

Valor original total da dívida: R$ 1.661,42

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito