| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 470241 | 2022 | 1 | 45,38 | 9,62 | 4,81 | 2,72 | 62,53 | INSCRITO |
| 414213 | 2021 | 0 | 163,99 | 61,56 | 19,24 | 28,38 | 273,17 | CDA |
| 231310 | 2020 | 0 | 156,65 | 84,47 | 19,20 | 35,32 | 295,64 | CDA |
| 183970 | 2019 | 0 | 149,94 | 108,21 | 19,32 | 43,29 | 320,76 | CDA |
| 139843 | 2018 | 0 | 144,36 | 135,11 | 20,17 | 57,30 | 356,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 144,36
Valor original total da dívida: R$ 144,36
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.