| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 440397 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | AJUÍZADO |
| 468057 | 2022 | 0 | 105,71 | 22,41 | 11,20 | 6,33 | 145,65 | CDA |
| 445233 | 2022 | 0 | 98,93 | 20,97 | 10,49 | 5,92 | 136,31 | AJUÍZADO |
| 384072 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | AJUÍZADO |
| 412119 | 2021 | 0 | 95,51 | 35,85 | 11,20 | 16,53 | 159,09 | CDA |
| 427652 | 2021 | 0 | 89,38 | 33,55 | 10,48 | 15,47 | 148,88 | AJUÍZADO |
| 386418 | 2021 | 0 | 53,33 | 20,02 | 6,26 | 9,23 | 88,84 | AJUÍZADO |
| 229186 | 2020 | 0 | 91,24 | 49,20 | 11,18 | 20,57 | 172,19 | CDA |
| 374267 | 2020 | 0 | 85,40 | 43,95 | 10,47 | 19,25 | 159,07 | AJUÍZADO |
| 200290 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | AJUÍZADO |
| 203898 | 2020 | 0 | 50,94 | 27,47 | 6,24 | 11,48 | 96,13 | AJUÍZADO |
| 154949 | 2019 | 0 | 48,76 | 35,19 | 6,28 | 14,08 | 104,31 | AJUÍZADO |
| 161483 | 2019 | 0 | 46,74 | 28,91 | 6,02 | 13,50 | 95,17 | AJUÍZADO |
| 150983 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,73 | 6,02 | 13,50 | 99,99 | AJUÍZADO |
| 182005 | 2019 | 0 | 87,33 | 63,03 | 11,25 | 25,21 | 186,82 | CDA |
| 102125 | 2018 | 0 | 41,18 | 36,24 | 5,75 | 16,35 | 99,52 | CDA |
| 110251 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | INSCRITO |
| 109983 | 2018 | 0 | 46,95 | 43,94 | 6,56 | 18,64 | 116,09 | INSCRITO |
| 137707 | 2018 | 0 | 84,09 | 78,70 | 11,75 | 33,38 | 207,92 | INSCRITO |
| 62594 | 2017 | 0 | 37,60 | 41,87 | 5,23 | 14,74 | 99,44 | INSCRITO |
| 96677 | 2017 | 0 | 84,09 | 93,64 | 11,70 | 32,96 | 222,39 | INSCRITO |
| 67503 | 2017 | 0 | 46,95 | 52,28 | 6,54 | 18,40 | 124,17 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 48,83
Valor original total da dívida: R$ 48,83
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.