| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 451667 | 2022 | 0 | 237,31 | 50,30 | 25,15 | 14,20 | 326,96 | CDA |
| 397178 | 2021 | 0 | 214,41 | 80,49 | 25,15 | 37,11 | 357,16 | CDA |
| 603435 | 2021 | 0 | 225,12 | 54,88 | 23,86 | 13,47 | 317,33 | CDA |
| 214572 | 2020 | 0 | 204,82 | 110,44 | 25,10 | 46,18 | 386,54 | CDA |
| 165907 | 2019 | 0 | 196,04 | 141,48 | 25,26 | 56,60 | 419,38 | CDA |
| 121151 | 2018 | 0 | 188,75 | 176,66 | 26,37 | 74,92 | 466,70 | INSCRITO |
| 79146 | 2017 | 0 | 188,75 | 210,18 | 26,27 | 73,97 | 499,17 | CDA |
| 592331 | 2012 | 0 | 163,65 | 357,52 | 29,55 | 131,82 | 682,54 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 214,41
Valor original total da dívida: R$ 214,41
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.