| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 462508 | 2022 | 0 | 64,56 | 13,68 | 6,84 | 3,86 | 88,94 | CDA |
| 462506 | 2022 | 0 | 290,49 | 61,57 | 30,79 | 17,38 | 400,23 | CDA |
| 469304 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 413313 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 406698 | 2021 | 0 | 58,33 | 21,90 | 6,84 | 10,10 | 97,17 | CDA |
| 404828 | 2021 | 0 | 55,41 | 20,80 | 6,50 | 9,59 | 92,30 | CDA |
| 402006 | 2021 | 0 | 54,44 | 20,44 | 6,39 | 9,42 | 90,69 | CDA |
| 402002 | 2021 | 0 | 52,49 | 19,70 | 6,16 | 9,08 | 87,43 | CDA |
| 406696 | 2021 | 0 | 262,46 | 98,52 | 30,79 | 45,43 | 437,20 | CDA |
| 223768 | 2020 | 0 | 250,73 | 135,19 | 30,73 | 56,53 | 473,18 | CDA |
| 230388 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 219466 | 2020 | 0 | 50,14 | 27,04 | 6,14 | 11,30 | 94,62 | CDA |
| 219470 | 2020 | 0 | 52,00 | 28,04 | 6,37 | 11,72 | 98,13 | CDA |
| 223770 | 2020 | 0 | 55,72 | 30,04 | 6,83 | 12,56 | 105,15 | CDA |
| 221859 | 2020 | 0 | 52,94 | 28,55 | 6,49 | 11,94 | 99,92 | CDA |
| 176491 | 2019 | 0 | 239,98 | 173,19 | 30,93 | 69,29 | 513,39 | CDA |
| 176493 | 2019 | 0 | 53,33 | 38,49 | 6,87 | 15,40 | 114,09 | CDA |
| 174558 | 2019 | 0 | 50,67 | 36,57 | 6,53 | 14,63 | 108,40 | CDA |
| 170890 | 2019 | 0 | 49,77 | 35,92 | 6,41 | 14,37 | 106,47 | CDA |
| 170886 | 2019 | 0 | 47,99 | 34,63 | 6,18 | 13,86 | 102,66 | CDA |
| 183114 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,73 | 6,02 | 13,50 | 99,99 | CDA |
| 138914 | 2018 | 0 | 43,76 | 40,96 | 6,11 | 17,37 | 108,20 | CDA |
| 138916 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | CDA |
| 126253 | 2018 | 0 | 46,21 | 43,25 | 6,46 | 18,34 | 114,26 | CDA |
| 126257 | 2018 | 0 | 47,92 | 44,85 | 6,69 | 19,02 | 118,48 | CDA |
| 130107 | 2018 | 0 | 48,78 | 45,66 | 6,81 | 19,36 | 120,61 | CDA |
| 132035 | 2018 | 0 | 51,35 | 48,06 | 7,17 | 20,38 | 126,96 | CDA |
| 132033 | 2018 | 0 | 231,06 | 216,26 | 32,28 | 91,72 | 571,32 | CDA |
| 97958 | 2017 | 0 | 37,60 | 41,87 | 5,23 | 14,74 | 99,44 | CDA |
| 90665 | 2017 | 0 | 231,06 | 257,29 | 32,16 | 90,56 | 611,07 | CDA |
| 97956 | 2017 | 0 | 43,76 | 48,73 | 6,09 | 17,15 | 115,73 | CDA |
| 84471 | 2017 | 0 | 46,21 | 51,46 | 6,43 | 18,11 | 122,21 | CDA |
| 84475 | 2017 | 0 | 47,92 | 53,36 | 6,67 | 18,78 | 126,73 | CDA |
| 88644 | 2017 | 0 | 48,78 | 54,32 | 6,79 | 19,12 | 129,01 | CDA |
| 90667 | 2017 | 0 | 51,35 | 57,18 | 7,15 | 20,12 | 135,80 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 55,41
Valor original total da dívida: R$ 55,41
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.