| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 450625 | 2022 | 0 | 77,31 | 16,39 | 8,19 | 4,63 | 106,52 | CDA |
| 468498 | 2022 | 0 | 67,14 | 14,23 | 7,12 | 4,02 | 92,51 | CDA |
| 465021 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 412544 | 2021 | 0 | 60,66 | 22,77 | 7,12 | 10,50 | 101,05 | CDA |
| 412542 | 2021 | 0 | 53,17 | 19,96 | 6,24 | 9,20 | 88,57 | CDA |
| 409137 | 2021 | 0 | 52,77 | 19,81 | 6,19 | 9,13 | 87,90 | CDA |
| 229619 | 2020 | 0 | 57,95 | 31,25 | 7,10 | 13,06 | 109,36 | CDA |
| 226239 | 2020 | 0 | 50,41 | 27,18 | 6,18 | 11,36 | 95,13 | CDA |
| 376780 | 2020 | 0 | 50,79 | 26,14 | 6,22 | 11,45 | 94,60 | CDA |
| 182429 | 2019 | 0 | 55,46 | 40,02 | 7,15 | 16,01 | 118,64 | CDA |
| 179016 | 2019 | 0 | 48,25 | 34,82 | 6,22 | 13,93 | 103,22 | CDA |
| 138143 | 2018 | 0 | 53,40 | 49,98 | 7,46 | 21,20 | 132,04 | INSCRITO |
| 134595 | 2018 | 0 | 46,45 | 43,48 | 6,49 | 18,44 | 114,86 | INSCRITO |
| 97128 | 2017 | 0 | 53,40 | 59,46 | 7,43 | 20,93 | 141,22 | CDA |
| 93333 | 2017 | 0 | 46,45 | 51,72 | 6,47 | 18,20 | 122,84 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 67,14
Valor original total da dívida: R$ 67,14
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.