| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 461468 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 453706 | 2022 | 0 | 68,29 | 14,48 | 7,24 | 4,09 | 94,10 | CDA |
| 461208 | 2022 | 0 | 67,08 | 14,22 | 7,11 | 4,01 | 92,42 | CDA |
| 602765 | 2021 | 0 | 53,68 | 13,09 | 5,69 | 3,21 | 75,67 | CDA |
| 427855 | 2021 | 0 | 51,11 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,15 | CDA |
| 399176 | 2021 | 0 | 61,70 | 23,16 | 7,24 | 10,68 | 102,78 | CDA |
| 405441 | 2021 | 0 | 60,61 | 22,75 | 7,11 | 10,49 | 100,96 | CDA |
| 399171 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 602751 | 2021 | 0 | 64,80 | 15,80 | 6,87 | 3,88 | 91,35 | CDA |
| 374822 | 2020 | 0 | 58,94 | 30,34 | 7,22 | 13,29 | 109,79 | CDA |
| 222523 | 2020 | 0 | 57,90 | 31,22 | 7,10 | 13,05 | 109,27 | CDA |
| 216599 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 175227 | 2019 | 0 | 55,42 | 40,00 | 7,14 | 16,00 | 118,56 | CDA |
| 175211 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,73 | 6,02 | 13,50 | 99,99 | CDA |
| 130739 | 2018 | 0 | 53,36 | 49,94 | 7,45 | 21,18 | 131,93 | INSCRITO |
| 123320 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | INSCRITO |
| 130718 | 2018 | 0 | 40,43 | 37,84 | 5,65 | 16,05 | 99,97 | INSCRITO |
| 86754 | 2017 | 0 | 37,60 | 40,30 | 5,23 | 14,74 | 97,87 | INSCRITO |
| 81379 | 2017 | 0 | 37,60 | 41,87 | 5,23 | 14,74 | 99,44 | INSCRITO |
| 89282 | 2017 | 0 | 40,43 | 45,02 | 5,63 | 15,85 | 106,93 | INSCRITO |
| 89304 | 2017 | 0 | 53,36 | 59,42 | 7,43 | 20,91 | 141,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 68,29
Valor original total da dívida: R$ 68,29
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.