| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 451313 | 2022 | 0 | 69,61 | 14,76 | 7,38 | 4,17 | 95,92 | CDA |
| 451314 | 2022 | 0 | 68,70 | 14,56 | 7,28 | 4,11 | 94,65 | CDA |
| 396811 | 2021 | 0 | 62,89 | 23,61 | 7,38 | 10,88 | 104,76 | CDA |
| 396812 | 2021 | 0 | 62,07 | 23,30 | 7,28 | 10,74 | 103,39 | CDA |
| 600847 | 2021 | 0 | 66,03 | 16,10 | 7,00 | 3,95 | 93,08 | CDA |
| 600848 | 2021 | 0 | 65,16 | 15,88 | 6,91 | 3,90 | 91,85 | CDA |
| 214223 | 2020 | 0 | 60,08 | 32,39 | 7,36 | 13,54 | 113,37 | CDA |
| 214224 | 2020 | 0 | 59,29 | 31,97 | 7,27 | 13,37 | 111,90 | CDA |
| 165531 | 2019 | 0 | 57,51 | 41,50 | 7,41 | 16,60 | 123,02 | CDA |
| 165532 | 2019 | 0 | 56,75 | 40,96 | 7,31 | 16,39 | 121,41 | CDA |
| 120774 | 2018 | 0 | 55,37 | 51,82 | 7,73 | 21,98 | 136,90 | INSCRITO |
| 120775 | 2018 | 0 | 54,64 | 51,14 | 7,63 | 21,69 | 135,10 | INSCRITO |
| 78762 | 2017 | 0 | 55,37 | 61,66 | 7,71 | 21,70 | 146,44 | INSCRITO |
| 78763 | 2017 | 0 | 54,64 | 60,84 | 7,61 | 21,41 | 144,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 69,61
Valor original total da dívida: R$ 69,61
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.