Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7014 - LUIZ BENILSON CAMPOS VIEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
445521 2022 0 62,62 CDA
445502 2022 0 64,94 CDA
445436 2022 0 75,64 CDA
598257 2021 0 57,18 CDA
598255 2021 0 61,59 CDA
391236 2021 0 54,46 CDA
391331 2021 0 58,67 CDA
391264 2021 0 68,34 CDA
598259 2021 0 71,76 CDA
208720 2020 0 65,28 CDA
208713 2020 0 52,03 CDA
208783 2020 0 56,05 CDA
159952 2019 0 49,80 CDA
159934 2019 0 53,65 CDA
159872 2019 0 62,48 CDA
114918 2018 0 47,95 CDA
115013 2018 0 51,65 CDA
114950 2018 0 60,16 CDA
72592 2017 0 60,16 CDA
72560 2017 0 47,95 CDA
72660 2017 0 51,65 CDA

Valor original total IPTU: R$ 1.234,01

Valor original total da dívida: R$ 1.234,01

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito