| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 475913 | 2022 | 0 | 64,97 | 13,77 | 6,89 | 3,89 | 89,52 | CDA |
| 419743 | 2021 | 0 | 58,70 | 22,04 | 6,89 | 10,16 | 97,79 | CDA |
| 236862 | 2020 | 0 | 56,08 | 30,24 | 6,87 | 12,64 | 105,83 | CDA |
| 194059 | 2019 | 0 | 53,67 | 38,73 | 6,92 | 15,50 | 114,82 | CDA |
| 145550 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 58,70
Valor original total da dívida: R$ 58,70
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.