| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 402335 | 2021 | 1 | 36,37 | INSCRITO |
| 402229 | 2021 | 1 | 18,80 | INSCRITO |
| 402373 | 2021 | 1 | 21,03 | INSCRITO |
| 402385 | 2021 | 1 | 25,56 | INSCRITO |
| 402318 | 2021 | 1 | 28,20 | INSCRITO |
| 402343 | 2021 | 1 | 28,40 | INSCRITO |
| 402234 | 2021 | 1 | 28,42 | INSCRITO |
| 393275 | 2021 | 1 | 29,20 | INSCRITO |
| 402328 | 2021 | 1 | 29,66 | INSCRITO |
| 402242 | 2021 | 1 | 29,71 | INSCRITO |
| 402344 | 2021 | 1 | 33,39 | INSCRITO |
| 219803 | 2020 | 0 | 108,51 | AJUÍZADO |
| 219840 | 2020 | 0 | 48,83 | AJUÍZADO |
| 219708 | 2020 | 0 | 53,87 | AJUÍZADO |
| 219796 | 2020 | 0 | 60,28 | AJUÍZADO |
| 219782 | 2020 | 0 | 80,82 | AJUÍZADO |
| 219704 | 2020 | 0 | 81,44 | AJUÍZADO |
| 210731 | 2020 | 0 | 83,69 | AJUÍZADO |
| 219791 | 2020 | 0 | 85,01 | AJUÍZADO |
| 219710 | 2020 | 0 | 85,15 | AJUÍZADO |
| 219804 | 2020 | 0 | 95,70 | AJUÍZADO |
| 219797 | 2020 | 0 | 104,24 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.196,28
Valor original total da dívida: R$ 1.196,28
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06