| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 453037 | 2022 | 0 | 73,92 | 15,67 | 7,83 | 4,42 | 101,84 | CDA |
| 457728 | 2022 | 0 | 68,22 | 14,46 | 7,23 | 4,08 | 93,99 | CDA |
| 398496 | 2021 | 0 | 66,79 | 25,07 | 7,83 | 11,56 | 111,25 | CDA |
| 402614 | 2021 | 0 | 61,64 | 23,14 | 7,23 | 10,67 | 102,68 | CDA |
| 601633 | 2021 | 0 | 70,14 | 17,10 | 7,43 | 4,20 | 98,87 | CDA |
| 601632 | 2021 | 0 | 54,42 | 13,27 | 5,77 | 3,26 | 76,72 | CDA |
| 215941 | 2020 | 0 | 63,80 | 34,40 | 7,82 | 14,38 | 120,40 | CDA |
| 375613 | 2020 | 0 | 58,88 | 30,30 | 7,22 | 13,27 | 109,67 | CDA |
| 15450 | 2020 | 1 | 48,83 | 20,05 | 5,73 | 8,45 | 83,06 | INSCRITO |
| 167314 | 2019 | 0 | 61,07 | 44,07 | 7,87 | 17,63 | 130,64 | CDA |
| 15449 | 2019 | 1 | 46,74 | 26,92 | 5,73 | 10,54 | 89,93 | INSCRITO |
| 122600 | 2018 | 0 | 58,80 | 55,03 | 8,21 | 23,34 | 145,38 | CDA |
| 15448 | 2018 | 1 | 40,00 | 30,41 | 5,15 | 11,55 | 87,11 | INSCRITO |
| 80613 | 2017 | 0 | 58,80 | 65,48 | 8,18 | 23,04 | 155,50 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 70,14
Valor original total da dívida: R$ 70,14
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.