| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 416201 | 2021 | 2 | 41,00 | 14,91 | 4,81 | 7,10 | 67,82 | INSCRITO |
| 416201 | 2021 | 3 | 41,00 | 14,43 | 4,81 | 7,10 | 67,34 | INSCRITO |
| 416201 | 2021 | 4 | 41,00 | 13,95 | 4,81 | 7,10 | 66,86 | INSCRITO |
| 233306 | 2020 | 0 | 156,65 | 84,47 | 19,20 | 35,32 | 295,64 | CDA |
| 99998 | 2017 | 0 | 144,36 | 160,75 | 20,09 | 56,58 | 381,78 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 144,36
Valor original total da dívida: R$ 144,36
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.