Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 638 - JOELMA GOMES REINALDO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
453923 2022 0 68,90 CDA
453991 2022 0 62,62 CDA
464362 2022 0 314,26 CDA
410388 2021 0 51,12 CDA
399401 2021 0 62,25 CDA
596679 2021 0 65,37 CDA
399456 2021 0 51,78 CDA
428141 2021 0 51,11 CDA
430020 2021 0 47,11 CDA
408485 2021 0 283,94 CDA
596677 2021 0 54,36 CDA
225585 2020 0 271,25 CDA
216858 2020 0 59,47 CDA
235171 2020 0 48,83 CDA
216897 2020 0 49,46 CDA
375893 2020 0 36,57 CDA
168304 2019 0 47,34 CDA
187689 2019 0 46,74 CDA
168264 2019 0 56,92 CDA
178353 2019 0 259,62 CDA
127632 2018 0 40,00 INSCRITO
135899 2018 0 43,84 CDA
123657 2018 0 45,58 CDA
123588 2018 0 54,80 CDA
133925 2018 0 249,97 CDA
85924 2017 0 37,60 INSCRITO
92641 2017 0 249,97 CDA
94748 2017 0 43,84 CDA
81704 2017 0 45,58 CDA
81633 2017 0 54,80 CDA

Valor original total IPTU: R$ 2.855,00

Valor original total da dívida: R$ 2.855,00

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito