Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6366 - MIGUEL BERNADINO DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
441097 2022 0 111,78 CDA
441090 2022 0 149,89 CDA
441094 2022 0 128,41 CDA
441085 2022 0 202,05 CDA
387003 2021 0 135,43 CDA
387011 2021 0 100,99 CDA
386998 2021 0 182,55 CDA
387008 2021 0 116,02 CDA
204493 2020 0 110,83 CDA
204488 2020 0 129,38 CDA
204496 2020 0 96,48 CDA
204484 2020 0 174,39 CDA
155072 2019 0 123,83 CDA
155177 2019 0 92,34 CDA
155174 2019 0 106,08 CDA
155064 2019 0 166,91 CDA
110592 2018 0 160,70 INSCRITO
110605 2018 0 88,91 INSCRITO
110602 2018 0 102,13 INSCRITO
110597 2018 0 119,23 INSCRITO
68152 2017 0 88,91 CDA
68149 2017 0 102,13 CDA
68144 2017 0 119,23 CDA
68139 2017 0 160,70 CDA

Valor original total IPTU: R$ 3.069,30

Valor original total da dívida: R$ 3.069,30

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito