Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
700405 | 2023 | 0 | 62,62 | INSCRITO |
700405 | 2023 | 1 | 62,62 | INSCRITO |
442911 | 2022 | 0 | 66,51 | AJUÍZADO |
442563 | 2022 | 0 | 62,62 | AJUÍZADO |
443218 | 2022 | 0 | 63,46 | AJUÍZADO |
442370 | 2022 | 0 | 65,28 | AJUÍZADO |
443296 | 2022 | 0 | 66,06 | AJUÍZADO |
443291 | 2022 | 0 | 66,74 | AJUÍZADO |
442217 | 2022 | 0 | 69,64 | AJUÍZADO |
443236 | 2022 | 0 | 70,02 | AJUÍZADO |
442768 | 2022 | 0 | 71,03 | AJUÍZADO |
389646 | 2021 | 0 | 51,12 | AJUÍZADO |
431497 | 2021 | 0 | 47,11 | AJUÍZADO |
205639 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
156710 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
111762 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
69348 | 2017 | 0 | 37,97 | CDA |
70259 | 2017 | 0 | 37,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.035,97
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
15552 | 2021 | 0 | 3.276,00 | AJUÍZADO |
Valor original total DIVERS: R$ 3.276,00
Valor original total da dívida: R$ 4.311,97
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06