Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
440948 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
386851 | 2021 | 0 | 52,52 | CDA |
386860 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
204337 | 2020 | 0 | 50,18 | CDA |
204346 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
180732 | 2019 | 0 | 48,02 | CDA |
180751 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
110448 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 400,03
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
552412 | 2019 | 1 | 108,10 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 108,10
Valor original total da dívida: R$ 508,13
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06