Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 62397 - JOSE GLEISON MATIAS SANTANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
479358 2022 0 192,69 CDA

Valor original total IPTU: R$ 192,69

DIAT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
573549 2021 1 72,96 INSCRITO
573549 2021 2 72,96 INSCRITO
573549 2021 3 72,96 INSCRITO
573549 2021 4 72,96 INSCRITO
573549 2021 5 72,96 INSCRITO
573549 2021 6 72,96 INSCRITO
573549 2021 7 72,96 INSCRITO
573549 2021 8 72,96 INSCRITO
573549 2021 9 72,96 INSCRITO
573549 2021 10 72,96 INSCRITO
573549 2021 11 72,96 INSCRITO
573549 2021 12 72,96 INSCRITO
553235 2020 2 65,94 INSCRITO
553235 2020 3 65,94 INSCRITO
553235 2020 4 65,94 INSCRITO
553235 2020 5 65,94 INSCRITO
553235 2020 6 65,94 INSCRITO
553235 2020 7 65,94 INSCRITO
553235 2020 8 65,94 INSCRITO
553235 2020 9 65,94 INSCRITO
553235 2020 10 65,95 INSCRITO

Valor original total DIAT: R$ 1.468,99

Valor original total da dívida: R$ 1.661,68

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito