Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 29026 - MARIA VIANA CABRAL
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
461422 2022 0 62,62 13,27 6,64 3,75 86,28 CDA
461377 2022 0 64,21 13,61 6,81 3,84 88,47 CDA
461416 2022 0 64,88 13,75 6,88 3,88 89,39 CDA
461382 2022 0 67,82 14,38 7,19 4,06 93,45 CDA
461396 2022 0 67,88 14,39 7,19 4,06 93,52 CDA
461363 2022 0 68,84 14,59 7,30 4,12 94,85 CDA
405607 2021 0 51,12 19,19 6,00 8,85 85,16 CDA
405609 2021 0 62,20 23,35 7,30 10,77 103,62 CDA
405630 2021 0 61,33 23,02 7,19 10,61 102,15 CDA
405616 2021 0 61,28 23,00 7,19 10,61 102,08 CDA
405650 2021 0 58,62 22,01 6,88 10,15 97,66 CDA
405611 2021 0 58,01 21,78 6,81 10,04 96,64 CDA
405656 2021 0 51,29 19,25 6,02 8,88 85,44 CDA
222732 2020 0 49,00 26,42 6,00 11,05 92,47 CDA
222655 2020 0 48,83 26,33 5,98 11,01 92,15 CDA
222727 2020 0 56,00 30,19 6,86 12,62 105,67 CDA
222691 2020 0 55,42 29,88 6,79 12,49 104,58 CDA
222696 2020 0 58,54 31,56 7,17 13,20 110,47 CDA
222709 2020 0 58,59 31,59 7,18 13,21 110,57 CDA
222684 2020 0 59,42 32,04 7,28 13,40 112,14 CDA
175396 2019 0 53,04 38,28 6,84 15,31 113,47 CDA
175434 2019 0 53,60 38,68 6,91 15,48 114,67 CDA
175440 2019 0 46,90 33,85 6,04 13,54 100,33 CDA
175360 2019 0 46,74 33,73 6,02 13,50 99,99 CDA
175401 2019 0 56,03 40,44 7,22 16,18 119,87 CDA
175415 2019 0 56,08 40,47 7,23 16,19 119,97 CDA
175394 2019 0 56,87 41,04 7,33 16,42 121,66 CDA
130953 2018 0 45,15 42,26 6,31 17,92 111,64 INSCRITO
130906 2018 0 54,76 51,25 7,65 21,74 135,40 INSCRITO
130927 2018 0 53,99 50,53 7,54 21,43 133,49 INSCRITO
130913 2018 0 53,95 50,49 7,54 21,42 133,40 INSCRITO
130947 2018 0 51,61 48,30 7,21 20,49 127,61 INSCRITO
130908 2018 0 51,07 47,80 7,13 20,27 126,27 INSCRITO
130904 2018 0 40,00 37,44 5,59 15,88 98,91 INSCRITO
89440 2017 0 37,60 41,87 5,23 14,74 99,44 INSCRITO
89524 2017 0 45,15 50,28 6,28 17,70 119,41 INSCRITO
89477 2017 0 51,07 56,87 7,11 20,02 135,07 INSCRITO
89475 2017 0 54,76 60,98 7,62 21,46 144,82 INSCRITO
89518 2017 0 51,61 57,47 7,18 20,23 136,49 INSCRITO
89482 2017 0 53,95 60,08 7,51 21,14 142,68 INSCRITO
89479 2017 0 53,99 60,12 7,51 21,16 142,78 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 40,00

Valor original total da dívida: R$ 40,00

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.