| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 440022 | 2022 | 0 | 93,90 | 19,90 | 9,95 | 5,62 | 129,37 | CDA |
| 440024 | 2022 | 0 | 82,95 | 17,58 | 8,79 | 4,96 | 114,28 | CDA |
| 385945 | 2021 | 0 | 84,84 | 31,85 | 9,95 | 14,68 | 141,32 | CDA |
| 385947 | 2021 | 0 | 74,95 | 28,14 | 8,79 | 12,97 | 124,85 | CDA |
| 244581 | 2020 | 0 | 81,05 | 43,70 | 9,93 | 18,27 | 152,95 | CDA |
| 374102 | 2020 | 0 | 71,60 | 36,85 | 8,77 | 16,14 | 133,36 | CDA |
| 194350 | 2019 | 0 | 77,57 | 54,98 | 10,00 | 22,40 | 164,95 | CDA |
| 109472 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | INSCRITO |
| 66983 | 2017 | 0 | 37,60 | 41,87 | 5,23 | 14,74 | 99,44 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 40,00
Valor original total da dívida: R$ 40,00
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.