| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 440029 | 2022 | 0 | 187,99 | 39,85 | 19,92 | 11,25 | 259,01 | CDA |
| 385953 | 2021 | 0 | 169,85 | 63,76 | 19,92 | 29,40 | 282,93 | CDA |
| 244586 | 2020 | 0 | 162,26 | 87,49 | 19,88 | 36,58 | 306,21 | CDA |
| 194361 | 2019 | 0 | 155,30 | 110,08 | 20,01 | 44,84 | 330,23 | CDA |
| 109480 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | INSCRITO |
| 66990 | 2017 | 0 | 37,60 | 41,87 | 5,23 | 14,74 | 99,44 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 40,00
Valor original total da dívida: R$ 40,00
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.