Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 60746 - MEDEIROS

TLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
593342 2015 0 39,02 CDA

Valor original total TLF: R$ 39,02

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
460543 2022 0 95,46 CDA
458562 2022 0 577,97 CDA
452731 2022 0 69,95 CDA
449887 2022 0 76,70 CDA
444677 2022 0 77,08 CDA
453476 2022 0 68,90 CDA
452089 2022 0 135,74 CDA
466599 2022 0 371,52 CDA
440949 2022 0 136,35 CDA
467287 2022 0 68,52 CDA
457766 2022 0 306,00 CDA
454126 2022 0 68,43 CDA
432635 2022 0 62,62 CDA
466664 2022 0 527,43 CDA
458216 2022 0 86,93 CDA
444777 2022 0 64,08 CDA
432834 2022 0 68,26 CDA
468656 2022 0 87,16 CDA
449884 2022 0 87,64 CDA
453465 2022 0 208,27 CDA
433061 2022 0 64,86 CDA
437423 2022 0 94,22 CDA
439251 2022 0 77,54 CDA
449331 2022 0 178,69 CDA
471467 2022 0 181,50 CDA
433924 2022 0 73,59 CDA
464346 2022 0 2.346,54 CDA
449959 2022 0 72,47 CDA
444275 2022 0 72,11 CDA
460995 2022 0 72,63 CDA
466631 2022 0 3.594,01 CDA
467072 2022 0 1.110,12 CDA
433798 2022 0 112,20 CDA
460067 2022 0 100,09 CDA
460675 2022 0 100,07 CDA
444643 2022 0 81,10 CDA
404909 2021 0 55,41 CDA
402764 2021 0 78,54 CDA
404800 2021 0 86,25 CDA
604519 2021 0 169,52 CDA
604503 2021 0 72,78 CDA
604499 2021 0 65,37 CDA
412702 2021 0 78,75 CDA
604485 2021 0 66,36 CDA
379010 2021 0 61,67 CDA
386861 2021 0 123,19 CDA
397582 2021 0 122,64 CDA
404933 2021 0 90,41 CDA
404334 2021 0 90,43 CDA
390617 2021 0 57,90 CDA
399584 2021 0 61,83 CDA
411385 2021 0 61,91 CDA
383388 2021 0 85,13 CDA
395499 2021 0 79,18 CDA
398297 2021 0 62,25 CDA
604483 2021 0 128,76 CDA
394963 2021 0 161,45 CDA
379201 2021 0 58,60 CDA
398203 2021 0 63,20 CDA
604486 2021 0 68,76 CDA
379880 2021 0 101,37 CDA
402920 2021 0 522,20 CDA
397493 2021 0 65,48 CDA
405236 2021 0 65,62 CDA
408472 2021 0 2.120,11 CDA
380002 2021 0 66,49 CDA
428122 2021 0 51,11 CDA
406979 2021 0 49,22 CDA
410786 2021 0 476,54 CDA
391051 2021 0 69,64 CDA
410674 2021 0 335,67 CDA
604498 2021 0 53,68 CDA
604505 2021 0 83,13 CDA
604536 2021 0 57,64 CDA
604509 2021 0 57,18 CDA
428638 2021 0 47,11 CDA
385181 2021 0 70,06 CDA
604513 2021 0 54,36 CDA
411188 2021 0 1.003,00 CDA
390142 2021 0 65,15 CDA
410706 2021 0 3.247,21 CDA
415418 2021 0 163,99 CDA
604537 2021 0 197,56 CDA
408911 2021 0 54,55 CDA
391322 2021 0 54,46 CDA
402615 2021 0 276,47 CDA
604484 2021 0 64,92 CDA
398940 2021 0 188,17 CDA
390669 2021 0 73,27 CDA
395502 2021 0 69,30 CDA
410587 2021 0 52,49 CDA
391293 2021 0 51,78 CDA
379181 2021 0 51,12 CDA
395679 2021 0 54,90 CDA
217034 2020 0 59,07 CDA
215641 2020 0 60,37 CDA
196660 2020 0 58,92 CDA
229778 2020 0 75,23 CDA
228463 2020 0 59,14 CDA
215740 2020 0 59,47 CDA
374561 2020 0 75,64 CDA
376073 2020 0 75,03 CDA
208099 2020 0 55,32 CDA
207639 2020 0 62,24 CDA
215776 2020 0 62,55 CDA
196841 2020 0 55,98 CDA
222313 2020 0 62,68 CDA
208144 2020 0 69,99 CDA
197540 2020 0 63,52 CDA
197150 2020 0 66,20 CDA
208779 2020 0 52,03 CDA
202666 2020 0 66,93 CDA
208507 2020 0 66,53 CDA
227799 2020 0 320,66 CDA
228297 2020 0 958,16 CDA
221401 2020 0 86,38 CDA
219987 2020 0 498,85 CDA
227904 2020 0 455,24 CDA
197427 2020 0 96,84 CDA
227785 2020 0 50,14 CDA
208748 2020 0 49,46 CDA
215004 2020 0 117,16 CDA
376707 2020 0 36,57 CDA
204347 2020 0 117,68 CDA
375651 2020 0 264,11 CDA
224059 2020 0 47,02 CDA
216373 2020 0 179,76 CDA
205480 2020 0 48,83 CDA
212382 2020 0 154,23 CDA
232513 2020 0 156,65 CDA
222003 2020 0 86,37 CDA
376893 2020 0 39,23 CDA
227831 2020 0 3.102,04 CDA
376895 2020 0 38,87 CDA
226018 2020 0 52,11 CDA
221871 2020 0 82,40 CDA
221969 2020 0 52,94 CDA
225572 2020 0 2.025,33 CDA
244567 2020 0 81,33 CDA
213085 2020 0 52,45 CDA
170095 2019 0 2.969,03 CDA
155774 2019 0 1.938,48 CDA
168440 2019 0 56,54 CDA
181290 2019 0 56,60 CDA
167113 2019 0 56,92 CDA
163646 2019 0 147,62 CDA
159207 2019 0 52,94 CDA
164343 2019 0 50,20 CDA
185099 2019 0 149,94 CDA
146683 2019 0 56,39 CDA
167749 2019 0 172,05 CDA
181075 2019 0 917,07 CDA
146879 2019 0 53,58 CDA
180562 2019 0 306,91 CDA
180678 2019 0 435,72 CDA
172656 2019 0 477,46 CDA
155416 2019 0 112,64 CDA
180548 2019 0 47,99 CDA
159077 2019 0 66,99 CDA
146848 2019 0 46,74 CDA
182569 2019 0 72,00 CDA
153648 2019 0 64,06 CDA
159110 2019 0 63,68 CDA
147935 2019 0 63,36 CDA
174567 2019 0 78,86 CDA
174684 2019 0 82,67 CDA
174102 2019 0 82,68 CDA
148261 2019 0 92,69 CDA
148384 2019 0 60,80 CDA
175013 2019 0 59,99 CDA
167037 2019 0 59,87 CDA
178786 2019 0 49,87 CDA
167008 2019 0 57,79 CDA
174653 2019 0 50,67 CDA
166360 2019 0 112,13 CDA
149210 2019 0 49,80 CDA
158733 2019 0 59,57 CDA
159881 2019 0 47,34 CDA
136115 2018 0 43,18 CDA
136092 2018 0 40,48 CDA
132055 2018 0 40,22 CDA
101924 2018 0 40,00 CDA
136223 2018 0 2.858,68 CDA
106738 2018 0 44,00 INSCRITO
136649 2018 0 44,92 CDA
137307 2018 0 42,40 CDA
133964 2018 0 44,09 CDA
134365 2018 0 44,23 CDA
103163 2018 0 58,54 CDA
123797 2018 0 54,43 CDA
136941 2018 0 54,50 CDA
141072 2018 0 144,36 CDA
118784 2018 0 142,13 CDA
122291 2018 0 55,64 CDA
113795 2018 0 57,36 INSCRITO
119377 2018 0 57,65 CDA
130526 2018 0 57,77 CDA
110449 2018 0 108,45 INSCRITO
121614 2018 0 107,97 CDA
122398 2018 0 54,80 CDA
133909 2018 0 100,78 CDA
102699 2018 0 61,01 CDA
114183 2018 0 61,31 CDA
103040 2018 0 89,24 CDA
108656 2018 0 61,68 INSCRITO
129595 2018 0 79,61 CDA
130212 2018 0 79,59 CDA
114325 2018 0 64,50 CDA
130079 2018 0 75,93 CDA
138304 2018 0 69,32 CDA
136724 2018 0 882,99 CDA
115004 2018 0 47,95 CDA
134364 2018 0 48,02 CDA
128114 2018 0 459,71 CDA
119514 2018 0 48,33 CDA
102122 2018 0 54,30 CDA
130175 2018 0 48,78 CDA
136309 2018 0 419,52 CDA
114279 2018 0 50,98 CDA
136190 2018 0 295,51 CDA
136175 2018 0 46,21 CDA
102336 2018 0 51,59 CDA
123065 2018 0 165,66 CDA
114952 2018 0 45,58 CDA
95622 2017 0 882,99 CDA
95181 2017 0 419,52 CDA
88615 2017 0 75,93 CDA
86481 2017 0 459,71 CDA
95091 2017 0 2.858,68 CDA
88754 2017 0 79,59 CDA
97291 2017 0 69,32 CDA
88102 2017 0 79,61 CDA
60325 2017 0 89,24 CDA
92625 2017 0 100,78 CDA
79616 2017 0 107,97 CDA
67994 2017 0 108,45 CDA
95056 2017 0 295,51 CDA
81098 2017 0 165,66 CDA
96222 2017 0 42,40 CDA
99249 2017 0 144,36 CDA
76661 2017 0 142,13 CDA
66141 2017 0 61,68 CDA
94976 2017 0 43,18 CDA
64148 2017 0 44,00 CDA
92682 2017 0 44,09 CDA
93094 2017 0 44,23 CDA
95542 2017 0 44,92 CDA
80293 2017 0 45,58 CDA
90687 2017 0 46,21 CDA
72668 2017 0 47,95 CDA
94950 2017 0 40,48 CDA
93093 2017 0 48,02 CDA
77426 2017 0 48,33 CDA
88726 2017 0 48,78 CDA
90688 2017 0 40,22 CDA
71899 2017 0 50,98 CDA
59587 2017 0 51,59 CDA
81851 2017 0 54,43 CDA
71762 2017 0 64,50 CDA
72361 2017 0 61,31 CDA
77245 2017 0 61,01 CDA
64788 2017 0 37,60 CDA
60452 2017 0 58,54 CDA
89084 2017 0 57,77 CDA
96435 2017 0 37,60 CDA
77284 2017 0 57,65 CDA
71362 2017 0 57,36 CDA
80294 2017 0 55,64 CDA
81109 2017 0 54,80 CDA
95854 2017 0 54,50 CDA
69180 2017 0 38,57 CDA
98816 2017 0 38,58 CDA
59359 2017 0 54,30 CDA
592128 2015 0 703,00 CDA
592129 2015 0 0,00 CDA

Valor original total IPTU: R$ 59.502,43

DIVERS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
593028 2014 0 0,00 CDA

Valor original total DIVERS: R$ 0,00

Valor original total da dívida: R$ 59.541,45

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito