| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 10370 | 2019 | 0 | 42,60 | AJUÍZADO |
Valor original total TLA: R$ 42,60
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 451920 | 2022 | 0 | 151,97 | AJUÍZADO |
| 397414 | 2021 | 0 | 137,31 | AJUÍZADO |
| 604461 | 2021 | 0 | 144,16 | AJUÍZADO |
| 214809 | 2020 | 0 | 131,17 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 564,61
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 552318 | 2019 | 2 | 109,79 | INSCRITO |
| 552318 | 2019 | 3 | 109,79 | INSCRITO |
| 552318 | 2019 | 4 | 109,79 | INSCRITO |
| 552318 | 2019 | 5 | 109,79 | INSCRITO |
| 552318 | 2019 | 6 | 109,79 | INSCRITO |
| 552318 | 2019 | 7 | 109,79 | INSCRITO |
| 552318 | 2019 | 8 | 109,79 | INSCRITO |
| 552318 | 2019 | 9 | 109,79 | INSCRITO |
| 552318 | 2019 | 10 | 109,73 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 988,05
Valor original total da dívida: R$ 1.595,26
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06