| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 440597 | 2022 | 0 | 88,90 | CDA |
| 440605 | 2022 | 0 | 70,57 | CDA |
| 386511 | 2021 | 0 | 80,32 | CDA |
| 386519 | 2021 | 0 | 63,76 | CDA |
| 203990 | 2020 | 0 | 76,73 | CDA |
| 203998 | 2020 | 0 | 60,91 | CDA |
| 155044 | 2019 | 0 | 73,44 | CDA |
| 155052 | 2019 | 0 | 58,30 | CDA |
| 110078 | 2018 | 0 | 70,71 | INSCRITO |
| 110085 | 2018 | 0 | 56,13 | INSCRITO |
| 67602 | 2017 | 0 | 70,71 | CDA |
| 67612 | 2017 | 0 | 56,13 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 826,61
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 547618 | 2017 | 1 | 692,03 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 692,03
Valor original total da dívida: R$ 1.518,64
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06