| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 415156 | 2021 | 0 | 196,52 | 73,77 | 23,05 | 34,01 | 327,35 | CDA |
| 232260 | 2020 | 0 | 187,73 | 101,22 | 23,01 | 42,32 | 354,28 | CDA |
| 184857 | 2019 | 0 | 179,68 | 129,67 | 23,16 | 51,88 | 384,39 | CDA |
| 140811 | 2018 | 0 | 173,01 | 161,93 | 24,17 | 68,68 | 427,79 | INSCRITO |
| 99013 | 2017 | 0 | 173,01 | 192,65 | 24,08 | 67,81 | 457,55 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 173,01
Valor original total da dívida: R$ 173,01
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.