| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 447089 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 391987 | 2021 | 0 | 53,19 | 19,97 | 6,24 | 9,21 | 88,61 | CDA |
| 392574 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 427670 | 2021 | 0 | 51,11 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,15 | CDA |
| 598474 | 2021 | 0 | 55,84 | 13,61 | 5,92 | 3,34 | 78,71 | CDA |
| 598500 | 2021 | 0 | 53,68 | 13,09 | 5,69 | 3,21 | 75,67 | CDA |
| 209433 | 2020 | 0 | 50,82 | 27,40 | 6,23 | 11,46 | 95,91 | CDA |
| 209335 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 160597 | 2019 | 0 | 48,64 | 35,10 | 6,27 | 14,04 | 104,05 | CDA |
| 180784 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,73 | 6,02 | 13,50 | 99,99 | CDA |
| 115679 | 2018 | 0 | 46,83 | 43,83 | 6,54 | 18,59 | 115,79 | CDA |
| 136422 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | CDA |
| 73352 | 2017 | 0 | 46,83 | 52,15 | 6,52 | 18,35 | 123,85 | INSCRITO |
| 73963 | 2017 | 0 | 37,60 | 41,87 | 5,23 | 14,74 | 99,44 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 40,00
Valor original total da dívida: R$ 40,00
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.